本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由曲阜市鲁城街道办事处编制的2018年度政府信息公开工作年度报告。全文包括概述,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,人大政协提案办理情况,政府信息公开工作存在的主要问题、改进情况等事项。
如对本报告有任何疑问,请联系:鲁城街道党政办,电话:4497503.
一、概述
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《曲阜市人民政府〈关于印发2018年政务公开任务分解表的通知〉》(曲政办发〔2018〕18号)要求,我街道将政务公开工作纳入重要议事日程,不断强化组织领导,成立了政务信息公开工作领导小组,由街道主要领导任组长,分管副主任任副组长,便民服务中心主任为具体负责人,安排了3名工作人员兼职负责政务公开的日常工作。同时,不断加强业务知识学习,领会贯彻上级文件精神,对《通知》中要求街道办事处公开的各项信息进行了及时有效公开。截至2018年底,我街道政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均顺利开展。
二、政府信息主动公开情况
(一)公开情况
鲁城街道2018年主动公开政府信息41条。其中政府网站中机构职能类信息4条,政策法规计划类信息7条,规划计划类2条,人事信息2条,行政权力运行公开4条,重点领域信息公开15条,公示公告2条,应急管理1条,部门信息公开年报1条,部门信息公开指南3条。
(二)公开形式
为方便公众了解信息,我街道采用多种形式主动公开政府信息。形式主要包括政府网站、政府信息公开栏、便民手册、服务指南、公告、通告等。
三、政府信息依申请公开情况
2018年,我街道共收到依申请公开1件,已依照规定按时处理。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年,我街道未发生与信息公开相关的收费和减免情况。
五、行政复议和行政诉讼情况
2018年,我街道未发生针对政府信息公开的行政复议、行政诉讼案。
六、人大政协提案办理总体情况
2018年,我街道承办需要办理的政协提案1件,见面率、答复率、满意率均为100%;未收到要求办理的人大代表建议。
七、主要问题和改进措施
政府信息公开工作是一项新型的系统工程,部分职能部门和科室负责人认识不到位、工作重视不够,导致部分信息公开不及时。主动公开意识需进一步强化,工作制度和工作机制需进一步建立和完善。
针对存在问题和不足,我街道将采取以下措施加以改进:进一步完善信息公开工作制度,进一步明确操作流程和工作职责,及时主动做好政务公开工作;同时对原有的政府信息公开目录等及时进行更新,扩大公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断创新公开形式,探索新途径,提高政务公开工作的质量和服务水平。
附件
2018年度政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 41 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | 41 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 41 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 1 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 30 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 5 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | 1 |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、设置政府信息查阅点数 | 个 | |
(一)市政府各部门、单位 | 个 | |
(二)各镇人民政府、街道办事处 | 个 | 2 |
九、查阅点接待人数 | 次 | |
(一)市政府各部门、单位 | 次 | |
(二)各镇人民政府、街道办事处 | 次 | 2000 |
十、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量