曲阜市金融事业发展中心2019年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,现向社会公布2019年度曲阜市金融事业发展中心信息公开工作年度报告。本年报包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其它需要报告的事项六个部分。
本年度报告中所列数据统计期限从2019年1月1日到12月31日止。本年度报告电子版可从“曲阜市人民政府网站”(www.qufu.gov.cn)下载。如对本年度报告有疑问,请与曲阜市金融事业发展中心办公室联系(地址:曲阜市舞雩坛路7号;邮编:273100;电话:0537-4496615;电子邮箱:qfsjrb@ji.shandong.cn)。
一、总体情况
2019年,我中心按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以落实《关于印发2019年曲阜市政务公开工作要点任务分解表的通知》为重点,不断完善工作机制,持续加大公开力度,权威发布政府信息,及时回应社会关切,政府信息公开工作水平得到进一步提升。
2019年,我中心主动公开政府信息44件,其中,组织机构2件(其中,机构职能1件,领导分工1件),政策文件6件(其中,部门文件1件,政策汇编1件,政策解读4件),规划计划1件(其中,年度工作计划1件),行政权力运行公开9件(其中,决策公开6件,执行和结果公开3件),重点领域信息16件(其中,财政资金信息2件,三大攻坚战信息14件),公示公告1件,信息公开指南1件,信息公开年报2件,政务公开工作管理5件(其中,组织领导2件,业务培训2件,工作推进1件),主动公开基本目录1件。以上信息均通过曲阜市人民政府政务公开网站()政务公开栏目予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开政府信息意识不强,主动公开政府信息不够丰富,依申请公开的方式、方法离公众需求存在一定差距,信息公开工作的规范化程度需要进一步提高等。我中心将针对工作中存在的问题加以改进,推进信息公开工作再上新台阶。一是加快推进网站平台建设,细化信息公开栏目,丰富政府信息公开内容。二是健全政府信息公开工作机制,加强信息审核、发布、监督等工作机制,促进工作的规范化。三是加快信息更新速度,确保信息及时、准确和连贯,便于社会公众查询。
六、其他需要报告的事项
无。
曲阜市金融事业发展中心2019年度政府信息公开工作年度报告.doc