曲阜市编办2018年度信息公开工作报告
2018年,曲阜市编办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,曲阜市委市政府关于信息公开工作的有关要求,结合编办工作实际,不断提高思想认识,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,突出公开重点,完善公开制度,取得了一定成效,现将工作报告如下:
一、信息公开工作组织推进情况
1.加强组织领导,落实工作职责。按照政府信息公开科学化、规范化、便民化和服务化的信息公开目标,我办成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长的领导小组,并明确专人报送信息,根据编办工作开展情况,定期对信息公开工作进行总结并提出新的要求。
2.研究落实工作措施,解决实际问题。及时传达上级关于信息公开工作新精神,制定贯彻落实相关工作措施,认真开展集中学习和督促检查,使信息公开工作有方案、有部署、有效果。
3.严把信息公开质量关。对信息公开的范围、内容、形式等作了进一步的明确。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好信息公开以及已公开内容备案记录工作;针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,加大推行信息公开的力度。
二、信息公开工作的开展情况
2018年,曲阜编办充分利用市政务网等公开平台,发挥宣传阵地作用,积极推进政府信息公开工作。按照“全面、及时、准确、规范、保密”的原则,加强了主动公开力度。及时统计数据,针对信息公开需完善事项及时进行更新整改,对工作薄弱环节采取改进措施,取得了很好的工作效果。2018年1月1日至2018年12月31日,通过曲阜市政务网主动公开信息20条,内容涉及工作动态、政策解读、专题活动、年度工作计划等,其中对市政协十四届二次会议第22号提案的答复、“放管服改革”市级、镇街权力清单和责任清单,“零跑腿”和“只跑一次”事项清单、机构编制实名制信息公示等重点领域信息均进行了公开,信息公开工作全面反映了编办的信息化建设和工作情况。
三、2019年工作打算
曲阜编办信息公开工作能够按照上级做好,但仍然存在着宣传力度不够大的问题,宣传工作有待加强。在今后的工作中,市编办将积极研究,认真加以解决。下一步我办将健全各项制度规范,促使编办信息公开工作朝规范化、制度化方向发展,加强宣传力度,及时公开机构编制工作动态,继续围绕中心、突出重点、服务大局、规范运作、求实创新,认真抓好信息公开工作。
2018年度政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 20 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、设置政府信息查阅点数 | 个 | |
(一)市政府各部门、单位 | 个 | |
(二)各镇人民政府、街道办事处 | 个 | |
九、查阅点接待人数 | 次 | |
(一)市政府各部门、单位 | 次 | |
(二)各镇人民政府、街道办事处 | 次 | |
十、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量