在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车的许可

基本编码:JN370881GA370109004000
实施编码:1137088100433968534370109004000
事项版本:42
基本信息
承办机构 | 曲阜市公安局交通警察大队 | 实施主体性质 | 法定机关 |
实施主体 | 济宁市曲阜市公安局 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人 |
权力来源 | 法定本级行使 | 权限划分 | 无 |
事项类型 | 行政许可 | 是否网办 | 是 |
网办深度 | 全程网办 | 运行系统 | 无 |
办理时间 | 5月-9月夏季办公时间 工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;10月-4月办公时间工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。 | 办理地点 | 山东省济宁市曲阜市大成路66号曲阜市为民服务中心二楼 D221窗口 |
是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
办理结果类型 | 批文 | 办理方式 | 自办件 |
送达方式 | 窗口领取、邮寄送达 | 是否存在中介服务 | 否 |
联办机构 | 无 | 行使层级 | 县级 |
法定办结时限 |
15个工作日
法定办结时限说明
![]() |
承诺办结时限 |
1个工作日
承诺办结时限说明
![]() |
办理结果名称 | 同意或不同意的批文 | 数量限制 | 无 |
结果样本 | 无 | ||
是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
通办范围 | 全省 | 办理形式 | 无 |
是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 是 |
是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 是 |
咨询方式 | 窗口地址:山东省济宁市曲阜市大成路66号曲阜市为民服务中心二楼 D221窗口 电话:0537-4430419 |
||
监督投诉方式 | 电话投诉 |
设定依据
依据名称 | 《山东省实施<道路交通安全法>办法》 |
制定机关 | 山东省人大常委会 |
发布令号(文号) | 2008年11月27日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议通过,2009年3月1日起施行 |
具体规定内容 | 《山东省实施<道路交通安全法>办法》(2008年11月通过,2012年1月修正)第五十六条:“因特殊情况需要在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车,应当经公安机关交通管理部门同意,并按照临时通行证指定的时间、路线、地点通行或者停靠。” |
原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
因特殊情况需要在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车的,向当地县级公安机关交通管理部门提出申请
申报材料
材料名称 | 材料类型 | 纸质材料份数 | 材料形式 | 纸质材料规格 | 来源渠道 | 来源渠道说明 | 材料必要性 | 示例样表 | 空白样表 |
登记证书、营运证、保险单 | 原件 | 1 | 4 | 无 | 政府部门核发 | 政府部门核发 | 否 | 无 | 无 |
与建设单位签订的运输合同 | 原件 | 1 | 纸质 | A4 | 申请人自备 | 申请人自备 | 否 | 无 | 无 |
运输时间及运输路线 | 原件 | 1 | 纸质 | A4 | 申请人自备 | 申请人自备 | 否 | 无 | 无 |
运输企业与驾驶人签订的安全文明驾驶保证书 | 原件 | 1 | 纸质 | A4 | 申请人自备 | 申请人自备 | 否 | 无 | 无 |
车辆行驶证、车辆驾驶人驾驶证 | 复印件 | 1 | 纸质 | 无 | 政府部门核发 | 公安机关车管所核发 | 否 | 无 | 无 |
办理流程
环节名称 | 办理内容 | 办理时限 | 办理结果 |
受理 | 因特殊情况需要在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车,应当经公安机关交通管理部门同意,并按照临时通行证指定的时间、路线、地点通行或者停靠。 | 当场 | 同意或不同意 |
办结 | 审查提交申请的材料并综合考虑交通流量、交通安全等因素。 | 1个工作日 | 作出同意或不同意的决定 |
流程图
行使内容
无
法律救济
行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
曲阜市司法局 | 曲阜市舞雩台路8号 | 0537-3190199 |
行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
曲阜市人民法院 | 曲阜市舞雩台路15号 | 0537-4497722 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
问题 | 孔子文化节期间,许多城区道路不让通行,也不让停车,城区居民可以让通行吗? |
解答 | 按照交通管制规定及向社会发布的公告,在限制区域、限制时间内实行交通管制,禁止通行和停车。 |
咨询方式
-
窗口地址:山东省济宁市曲阜市大成路66号曲阜市为民服务中心二楼 D221窗口
电话:0537-4430419