曲阜市交通运输局
关于印发2025年度“双随机、一公开”抽查事项清单和抽查工作计划的通知
局属各单位、局机关各科室:
根据《济宁市交通运输局关于印发2025年度“双随机、一公开”抽查事项清单和抽查工作计划的通知》(济交法规函〔2025〕1号)要求,现将有关事项通知如下,请结合实际抓好贯彻落实。
一、进一步规范涉企行政检查
各单位、科室要认真贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号)和《推广应用“全省涉企行政检查平台”加快建设全省涉企执法检查“一张网”实施方案》等文件精神,严格落实事前备案制度,严格执行扫码入企,进一步提升“双随机、一公开”监管规范化水平。
二、加强动态调整和组织实施
各单位、科室要动态调整“双随机、一公开”监管抽查事项清单和抽查工作计划,并于3月底前将清单和计划报送至局政策法规科及市局有关部门。各单位、科室要根据工作计划及时制定实施方案,按程序组织抽查,通过移动端录入检查结果,通报检查情况,督促落实问题整改,确保实现监管闭环。
三、及时更新检查对象名录库和检查人员名录库
各单位、科室要按照监管事项全面梳理检查对象名单,将依法应监管的检查对象全部纳入对应的检查对象名录,并实行动态管理。抽查对象发生变化的要及时调整、完善。政策法规科要动态更新检查人员名录库,确保执法人员的身份证号、执法证号、联系方式等信息与省司法厅执法人员库、山东通APP、省“互联网+监管”系统等保持一致。
四、加强分级分类精准检查和协同检查
要结合企业信用分级分类监管,合理确定不同抽查比例和频次,强化检查结果的共享应用,持续提升信用监管效能。要聚焦具体监管事项,明确责任分工,坚持协同联动,强化协作配合,增强监管合力。
部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单和抽查工作计划以上级部门最终下发文件为准。
各单位、科室请于6月5日前和12月5日前将“双随机、一公开”监管工作实施情况报送至局政策法规科。
附件:1.曲阜市交通运输系统“双随机、一公开”监管抽查事项清单(2025)版
2.2025年度交通运输系统“双随机、一公开”监管抽查工作计划
曲阜市交通运输局
2025年3月17日
附件1
曲阜市交通运输系统“双随机、一公开”监管抽查事项清单(2025年版)
序号 | 部门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 抽查比例及频 次 | 检查主体 | 检查依据 | 是否为 跨部门 联合抽 查事项 |
1 | 曲阜市 交通运 输局 | 1.对公路水运工程 质量的监督检查 2.对公路工程造价 的监督检查 | 公路水运建 设市场督查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包 括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约 工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的 执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以 及其他相关工作情况 | 重点公路水 运建设项目 从业单位和 从业人员 | 重点 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查重点公路 水运工程项目比例 不低于10%,每年 抽查至少1次,抽 查频次根据监管需要确定 | 曲阜市交通运输局 | 《公路建设市场管理办法》(交通运输部令 2004年第14号公布,交通运输部令2015年 第11号修正)第八条 | 否 |
2 | 曲阜市 交通运 输局 | 对公路水运工程质 量的监督检查 | 对重点公路 水运建设项 目工地试验 室的监督检 查 | 重点公路水运建设项目的工地试验室在质量检测 方面执行法律、法规文件和国家标准和行业标准 情况 | 重点公路水 运建设项目 的工地试验 室 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查重点公路 水运建设项目比例 不低于10%,每年 抽查1次 | 曲阜市交 通运输局 | 《公路水运工程质量检测管理办法》(中 华人民共和国交通运输部令2023年第 9号)第四十一条 | 否 |
3 | 曲阜市 交通运 输局 | 对地方铁路工程质 量的监督检查 | 地方铁路建 设市场督查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包 括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约 农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管 情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关 工作情况 | 重点地方铁 路建设项目 从业单位和 从业人员 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查重点铁路 工程项目比例不低 于10%,每年抽查 次 | 曲阜市交通运输局 | 《铁路工程建设市场秩序监管暂行办法》 (国铁工程监(2016)3号)第六条 | 否 |
4 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 道路危险货 物运输企业 检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律 、法规和国家标准或者行业标准情况 | 道路危险货 物运输企业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于10%,抽查频次 根据监管需要确定 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过 2021年6月10日第三次修正,自2021年9月 1日起施行)第六十二条、第六十五条、 第六十六条 2.《山东省道路运输条例》(2010年11月 通过,2020年11月27日第四次修正)第四 十七条、第四十八条 3.《危险货物道路运输安全管理办法》 (中华人民共和国交通运输部令2019年第 29号)第四条、第五十二条、第五十三条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》 (交通运输部公安部国家安全生产监督管 理总局令2022年第10号)第二十九条、第 三十一条 | 是 |
5 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 对道路普通 货物运输企 业的检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律 、法规和国家标准或者行业标准情况 | 道路普通货 物运输企业 | 一 般 检查 事 项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于5%,抽查频次根 据监管需要确定 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过, 2021年6月10日第三次修正,自2021年9月 1日起施行)第六十二条、第六十五条、 第六十六条 2.《山东省道路运输条例》(2010年11月 通过,2020年11月27日第四次修正)第四 十七条、第四十八条 3.《道路运输车辆动态监督管理办法》 (交通运输部公安部国家安全生产监督管 理总局令2022年第10号)第二十九条、第 三十一条 | 是 |
6 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 对班线、旅 游包车等客 运企业(含 场站)的监 督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法 规和国家标准或者行业标准情况 | 班线、旅游 包车客运企 业 | 重点 检 查 事 项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于10%,每年抽查 次 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《安全生产法》(2002年6月通过, 2021年6月10日第三次修正,自2021年9月 1日起施行)第六十二条、第六十五条、 第六十六条 2.《山东省道路运输条例》(2010年11月 通过,2020年11月27日第四次修正)第四 十七条、第四十八条 3.《道路运输车辆动态监督管理办法》 (交通运输部公安部国家安全生产监督管 理总局令2022年第10号)第二十九条、第 三十一条 | 是 |
7 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 道路运输新 业态(网络 货运)企业 检查 | 是否按照管理办法合规经营,加强网络监测 | 道路运输新 业态(网络 货运)经营 企业 | 一般 检查 事项 | 书面 检查 、网 络监 测 | 全年抽查比例不低 于10%,每年抽查 次 | 曲阜市交 通运输局 | 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办 法》第四条、第二十五条、第二十六条 | 是 |
8 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 车辆维修企 业经营情况 的检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对 维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实 进行监督检查等 | 汽车维修企 业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于5%,抽查频次根 据监管需要确定 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《道路运输条例》(2019)第三十九条 2.《机动车维修管理规定》第三十五条、 第四十五条 | 是 |
9 | 曲阜市 交通运 输局 | 对道路运输的监督 检查 | 网约车平台 公司的检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平 台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 网约车平台 公司 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于5%,抽查频次根 据监管需要确定 | 曲阜市交 通运输局 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办 法》第二十九条 | 是 |
10 | 曲阜市 交通运 输局 | 对城市公共交通的 监督检查 | 对城市公共 汽电车客运 (含线路经 营)的监督 检查 | 企业是否按照运营服务协议或者城市人民政府城 市公共交通主管部门的要求配备城市公共交通车 辆;驾驶员是否符合规定条经件,企业是否定期 对驾驶员进行培训和考核;企业是否具备相应资 质;企业是否建立健全安全生产管理制度和安全 生产责任制;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 城市公交企 业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查比例 30%,每年抽查1次 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《城市公共汽车和电车客运管理规定》 2.《城市公共交通条例》 | 否 |
11 | 曲阜市 交通运 输局 | 对交通建设工程的 安全生产监督检查 | 对交通建设 工程的安全 生产监督检 查 | 交通建设工程安全生产重点岗位人员资质资格、 施工安全风险评估、危险性较大分部分项工程专 项施工方案编制实施、安全生产信用体系建设情 况等 | 重点交通工 程建设项目 | 重点检查 事 项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于10%,每年抽查 次 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《安全生产法》(2002年6月通过, 2021年6月10日第三次修正,自2021年9月 1日起施行)第十条 2.《公路水运工程安全生产监督管理办法 》(2017年6月交通运输部令2017年第25 号)第五条 | 否 |
12 | 曲阜市 交通运 输局 | 对公路的监督检查 | 对涉路工程 建设项目的 抽查 | 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一 致;损坏、占用的公路,公路附属设施、边沟、 绿化是否按规定修复;交通安全防护设施是否设 置齐全 | 涉路工程建 设单位 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 全年抽查比例不低 于5%,每年抽查1 次 | 曲阜市交 通运输局 | 1.《公路法》(1997年7月通过,2017年 11月第五次修正)第七章第七十条” 2.《公路安全保护条例》(2011年2月国 务院令第593号)第二章第二十九条 3.《山东省公路路政条例》(2013年8月 通过,2020年7月修正)第十三条 | 否 |
附件2
2025年度曲阜市交通运输系统“双随机、一公开”监管抽查工作计划
序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 | 责任科室 | 配合科室 |
1 | 1.对公路水运工程质量 的监督检查 2.对公路工程造价的监 督检查 | 公路水运建设市场督查 | 重点公路水运建设项目从 业单位和从业人员 | 重点检查事 项 | 全年抽查重点公路水运工程项 目比例不低于10%,每年抽查至 少1次,抽查频次根据监管需要 确定 | 4月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 建管科 | 监察大队、工程质量监督科 |
2 | 对公路水运工程质量的 监督检查 | 对重点公路水运建设项目工地试验 室的监督检查 | 重点公路水运建设项目的 工地试验室 | 一般检查事 项 | 全年抽查公路水运建设项目比 例不低于10%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 建管科 | 监察大队、工程质量监督科 |
3 | 对地方铁路工程质量的 监督检查 | 地方铁路建设市场督查 | 重点地方铁路建设项目从 业单位和从业人员 | 一般检查事 项 | 全年抽查重点铁路工程项目比 例不低于10%,每年抽查1次 | 4月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 建管科 | 监察大队 |
4 | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例不低于10%,抽查 频次根据监管需要确定 | 3月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 货运科、监察大队 |
5 | 对道路运输的监督检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查 频次根据监管需要确定 | 3月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 货运科、监察大队 |
6 | 对道路运输的监督检查 | 对班线、旅游包车等客运企业(含 场站)的监督检查 | 班线、旅游包车等客运企 业 | 重点检查事 项 | 全年抽查比例不低于10%,每年 抽查1次 | 3月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 客运科、监察大队 |
7 | 对道路运输的监督检查 | 道路运输新业态(网络货运)企业 检查 | 道路运输新业态(网络货 运)经营企业 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例不低于10%,每年 抽查1次 | 3月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 货运科、监察大队 |
8 | 对道路运输的监督检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查 频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 曲阜市交通运输局 | 运管科 | 维修科、监察大队 |
9 | 对道路运输的监督检查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查 频次根据监管需要确定 | 4月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 货运科、出租科、客运科、监察大队 |
10 | 对城市公共交通的监督 | 对城市公共汽电车客运(含线路经 营)的监督检查 | 城市公交企业 | 一般检查事 项 | 全年抽查比例30%,每年抽查1 次 | 11月前 | 曲阜市交 通运输局 | 运管科 | 公交科、监察大队 |
11 | 对交通建设工程的安全 生产监督检查 | 对交通建设工程的安全生产监督检 查 | 重点交通工程建设项目 | 重点检查事 项 | 全年抽查比例不低于10%,每年 抽查1次 | 3月-10月 | 曲阜市交 通运输局 | 安全科 | 建管科、公路科、铁机科、监察大队 |
12 | 对公路的监督检查 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 涉路工程建设单位 | 一般检查事 项 | 不低于年度许可数量5%抽查, 每年1次 | 10月底前 | 曲阜市交 通运输局 | 公路科 | 监察大队、公路科 |