(一)2024 年度行政处罚情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 不予实施 行政强制措施 | 被行政复议诉讼数量 | 行刑衔接 | 本单位的执法人员数量(持有执法证件或警察证、税务检查证等) | 本单位的法制审核人员数量(负责法制审核的人员不少于本单位执法人员总数的5%) | 本单位的法制审核人员中通过法律职业资格考试的人员数量 | 本单位的监督人员数量(法制科或承担此项工作的科室人员数量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立案结案 | 处罚程序 | 处罚决定 | 不罚轻罚 | 不予实施行政强制措施案件数量 | 受益市场主体数量 | 被复议数量 | 被复议纠错数量 | 被诉讼数量 | 诉讼败诉数量 | 执法部门移送给公检法部门的案件数量 | 公检法部门移交给执法部门的案件数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
立案数 | 其中立案已结案数 | 其中立案未结案数 | 立案号(只写本年度首末立案号) | 简易程序案件数量 | 普通程序案件数量 | 其中组织听证案件数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款(件) | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 罚没 金额(元) | 不予处罚案件数量 | 不予处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | 减轻处罚案件数量 | 减轻处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | ||||||||||||||||||
简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲阜市行政审批服务局 | 无 | 55 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 1.统计范围为2024年1月1日至12月31日。 2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 3.立案号需填写本年度首个案件立案号至末个案件立案号,中间应连号(如有特殊情况导致无法连号,需备注说明)。 4.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 6.不罚轻罚受益市场主体的数量统计包括自然人、法人、其他组织等。 7.不予处罚、减轻处罚案件情况统计以进入处罚立案程序的案件为准。 8.县市区(功能区)填写“数据合计”“数据总计”。 |
(二)2024年度行政许可情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 正在办理数量 | |||
曲阜市行政审批服务局 | 35668 | 35549 | 35549 | 0 | 119 | 7 | |
填表说明: 1.统计范围为2024年1月1日至12月31日。 2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、 撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 4.本表逻辑关系:申请数量>受理数量;受理数量=许可数量+不予许可数量+正在办理数量;撤销许可数量与行政许可实施数量是并列关系。 | |||||||