根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(2018年第26号)和山东省工业和信息化厅《山东省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》相关规定,华能曲阜热电有限公司、曲阜中联水泥有限公司、山东金塔王股份有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,评价机构形成了《华能曲阜热电有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告》、《曲阜中联水泥有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告》、《山东金塔王股份有限公司工业固体废物资源综合利用评价告》。为做好监督工作,现将企业信息、工业固体废物综合利用的种类与数量、综合利用产品名称、评价机构信息等予以公布。
企业工业固体废物综合利用具体情况如下:
一、华能曲阜热电有限公司工业固体废物综合利用情况
2018年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 87560.50 | 粉煤灰 | 87560.50 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
2019年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 72351.11 | 粉煤灰 | 72351.11 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
2020年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 68726.10 | 粉煤灰 | 68726.10 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
2021年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 78739.81 | 粉煤灰 | 78739.81 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
2022年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 49065.12 | 粉煤灰 | 49065.12 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
2023年(1-12月) | |||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | |
名称 | 数量(t) | ||||
华能曲阜热电有限公司 | 粉煤灰 超细粉 | 36261.98 | 粉煤灰 | 36261.98 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
二、曲阜中联水泥有限公司工业固体废物综合利用情况
2023年(1-12月) | ||||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | ||
名称 | 数量(t) | 2023年购进量(t) | 2023年消耗量(t) | |||
曲阜中联水泥有限公司 | P.O42.5水泥 | 668813.92 | 粉煤灰 | 115750.18 | 118122.04 | 济宁市节能技术服务中心有限公司 |
P.O52.5水泥 | 194018.74 | 脱硫石膏 | 46723.73 | 55252.71 | ||
水泥熟料 | 672356.72 | 煤矸石 | 24697.32 | 25947.32 |
三、山东金塔王股份有限公司工业固体废物综合利用情况
2023年(1-12月) | ||||||
企业名称 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 综合利用量(t) | 评价机构 | ||
名称 | 数量(t) | 2023年购进量(t) | 2023年消耗量(t) | 济宁市节能技术服务中心有限公司 | ||
山东金塔王股份有限公司 |
水泥
| 614105.14 | 粉煤灰 | 129074.95 | 125424.95 | |
炉渣 | 3553.36 | 2023.36 | ||||
脱硫石膏 | 23748.58 | 23028.58 |
上述相关资料由评价机构提供,企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现评价中有违法违规行为,可以通过电话或信函的方式向当地工业和信息化主管部门或相关部门举报。
2024年9月30日