曲阜市2023年粮油规模种植主体单产提升行动小麦补贴金额结果公示 | |||||||||||||
根据《曲阜市农业农村局 曲阜市财政局关于印发<曲阜市粮油规模种植主体单产提升行动实施方案>的通知》(曲农字[2023]104号)有关规定,经小麦规模种植主体自行申报、村初核、镇(街)审核、曲阜市农业局、财政局实地核查,现对符合以下条件的小麦规模种植主体补贴金额进行公示: (一)小麦种植面积成方连片100亩以上。 (二)在技术方面逐一落实使用包衣良种、秸秆还田、深耕深翻、宽幅精播或采用复式精量条播机等高性能小麦播种机械播种、播前播后双镇压,“一喷三防”等 6 项关键提单产技术措施。 (三)5月中旬至6月上旬对各实施主体进行理论测产和实收测产验收合格。 (四)补贴标准为100 元/亩,根据测产情况阶梯化设置补贴标准,700公斤以上110元/亩,600公斤以下90元/亩。单个主体最多奖补 5 万元。 2024年7月1日--7月5日公示期5天。监督电话:4411585 4491956 曲阜市农业局 曲阜市财政局 二〇二四年六月二十八日 | |||||||||||||
2024年小麦单产提升实施主体测产结果和资金分配表 | |||||||||||||
2024年6月 | |||||||||||||
地点 | 姓名 | 种植品种 | 认定实施面积(亩) | 平均亩穗数(万) | 平均穗粒数(粒) | 审定千粒重(g/千粒) | 理论产量(kg/亩) | 实收面积(亩) | 实打产量(kg/亩) | 对照理论产量(kg/亩) | 比ck±(%) | 实打比对照增加 | 拟分配金额(元) |
姚村镇 | 宋法平 | 岱麦366、鲁原502、山农52 | 1000 | 41.4 | 38.23 | 43.37 | 583.46 | 3.298 | 667.43 | 526.0 | 10.92 | 26.89% | 50000.00 |
姚村镇 | 颜峰 | 中麦30 | 600 | 43.85 | 38.33 | 43.3 | 618.61 | 3.32 | 624.37 | 521.83 | 18.55 | 19.65% | 50000.00 |
姚村镇 | 张波 | 岱麦728 | 600 | 39.05 | 37.06 | 42.1 | 517.88 | 3.98 | 631.31 | 475.9 | 8.82 | 32.66% | 50000.00 |
尼山镇 | 张令伟 | 鲁原502 | 145.34 | 40.02 | 36.8 | 43.8 | 548.30 | 3.053 | 635.27 | 530.44 | 3.37 | 19.76% | 14534.00 |
尼山镇 | 张敏 | 鲁原502 | 101.22 | 38.49 | 41 | 43.8 | 587.52 | 3.332 | 648.35 | 530.44 | 10.76 | 22.23% | 10122.00 |
尼山镇 | 席福田 | 鲁原502 | 441.2 | 41.87 | 37.09 | 43.8 | 578.17 | 3.02 | 640.05 | 508.87 | 13.62 | 25.78% | 44120.00 |
尼山镇 | 郭承文 | 岱麦728 | 102.08 | 36.64 | 43.6 | 42.1 | 571.67 | 3.26 | 665.79 | 508.87 | 12.34 | 30.84% | 10208.00 |
书院张王 | 张建海 | 鲁原502 | 204.76 | 36.11 | 42.15 | 43.8 | 566.65 | 3.01 | 585.68 | 465.62 | 21.70 | 25.78% | 18428.40 |
书院 | 孔保壮 | 众岱100 | 650 | 42.24 | 43.72 | 41.5 | 651.43 | 3.27 | 697.78 | 524.97 | 24.09 | 32.92% | 50000.00 |
书院油坊 | 宋志成 | 太麦198 | 200 | 36.36 | 47.1 | 43.6 | 634.67 | 3.79 | 735.31 | 582.0 | 9.05 | 26.34% | 22000.00 |
书院 | 娄灯明 | 太麦198 | 474.42 | 48.57 | 35.8 | 43.6 | 644.40 | 4.216 | 726.28 | 582.2 | 10.68 | 24.75% | 50000.00 |
陵城镇 | 程文通 | 山农42 | 101.7 | 44.18 | 38.74 | 44.6 | 648.84 | 3.38 | 651.36 | 549.35 | 18.11 | 18.57% | 10170.00 |
陵城镇 | 霍雨迁 | 山农42 | 170 | 47.00 | 38.44 | 44.6 | 684.91 | 4.56 | 745.06 | 549.35 | 24.68 | 35.63% | 18700.00 |
小雪 | 梁清华 | 菏麦29、众岱100 | 207.55 | 35.43 | 39.59 | 43.87 | 523.05 | 3.28 | 617.27 | 473.0 | 10.58 | 30.50% | 20755.00 |
小雪 | 程文通 | 山农42 | 110 | 40.13 | 38.76 | 44.6 | 589.67 | 3.085 | 614.98 | 475.54 | 24.00 | 29.32% | 11000.00 |
小雪 | 郭金平 | 鑫麦22 | 120 | 39.46 | 36.74 | 43.8 | 539.75 | 3.158 | 619.42 | 522.64 | 3.27 | 18.52% | 12000.00 |
王庄镇 | 倪立兵 | 齐民12 | 236 | 38.84 | 37.8 | 46.1 | 575.30 | 3.32 | 662.88 | 496.4 | 15.89 | 33.54% | 23600.00 |
王庄镇 | 桂雷 | 鲁原502 | 260.56 | 38.83 | 40.5 | 43.8 | 585.48 | 4.28 | 602.52 | 445.98 | 31.28 | 35.10% | 26056.00 |
王庄镇 | 张忠友 | 济儒麦25、众岱100、济儒麦19等 | 318.75 | 45.15 | 40.07 | 42.3 | 650.48 | 3.72 | 750.63 | 505.8 | 28.60 | 48.40% | 35062.50 |
合 计 | 6043.58 | 66.332 | 526755.90 |
