根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈2024年全市“慈心一日捐”活动实施方案〉的通知》要求,全市开展“慈心一日捐”活动。各级各部门高度重视,广泛组织动员,社会各界积极响应、踊跃参与,取得了明显成效。本次募捐活动累计接收慈善捐赠款1047289.8元。现将全市接收捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。同时,希望社会各界满怀对社会弱势群体的关爱情怀,大力弘扬中华民族传统美德,积极参与“慈心一日捐”活动,为城乡困难群众送温暖、献爱心,以实际行动为建设现代化强市、打造“东方圣城·幸福曲阜”做出新的更大贡献。
曲阜市慈善总会
2024年12月4日
2024年“慈心一日捐”活动捐赠统计表
(资金到账先后排序)
序号 | 捐赠单位(部门)或个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 市领导 | 4800 | |
2 | 曲阜市委党校 | 2450 | |
3 | 曲阜市档案馆 | 2000 | |
4 | 曲阜市委编办 | 2200 | |
5 | 曲阜经济社会发展综合测评中心 | 1600 | |
6 | 曲阜市发展和改革局 | 8200 | |
7 | 曲阜市供销合作社联合社 | 2000 | |
8 | 曲阜市社会信用中心 | 1020 | |
9 | 曲阜市老年大学 | 1100 | |
10 | 曲阜市老干部事务中心 | 1300 | |
11 | 曲阜市文联 | 1000 | |
12 | 曲阜市人民检察院 | 12100 | |
13 | 曲阜市残联 | 1600 | |
14 | 曲阜公路局 | 2330 | |
15 | 曲阜市文物局 | 9572 | |
16 | 曲阜市民政局 | 12350 | |
17 | 曲阜市红十字会 | 900 | |
18 | 曲阜市委宣传部 | 4100 | |
19 | 曲阜市机关事务服务中心 | 3600 | |
20 | 曲阜市总工会 | 2100 | |
21 | 曲阜市人民法院 | 15200 | |
22 | 曲阜市商务局 | 3700 | |
23 | 曲阜市自然资源和规划局 | 20400 | |
24 | 山东善邻农业发展有限公司 | 400 | |
25 | 曲阜市人大办公室 | 9400 | |
26 | 曲阜市至成建设集团 | 10000 | |
27 | 曲阜市委组织部 | 5000 | |
28 | 曲阜市政府办公室 | 5700 | |
29 | 曲阜市委办公室 | 5700 | |
30 | 曲阜市国有资本投资运营公司 | 2500 | |
31 | 曲阜市检验检测中心 | 2700 | |
32 | 曲阜市文化旅游发展投资集团 | 4300 | |
33 | 曲阜市政协办公室 | 9600 | |
34 | 曲阜市科学技术协会 | 1700 | |
35 | 曲阜市住房和城乡建设局 | 40910 | |
36 | 曲阜市委政法委 | 2600 | |
37 | 曲阜市工商联 | 1500 | |
38 | 山东(曲阜)鲁班古建发展投资集团有限公司 | 4100 | |
39 | 曲阜市信访局 | 3700 | |
40 | 曲阜市公共资源交易服务中心 | 1500 | |
41 | 曲阜市科学技术局 | 2400 | |
42 | 曲阜高铁新区发展中心 | 5600 | |
43 | 曲阜市纪委监委机关 | 15700 | |
44 | 曲阜市卫生健康局(系统) | 293896 | |
45 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 22300 | |
46 | 曲阜市畜牧兽医事业发展中心 | 2700 | |
47 | 曲阜市委社会工作部 | 1200 | |
48 | 曲阜市审计局 | 5300 | |
49 | 曲阜市农机事业发展中心 | 3400 | |
50 | 曲阜市社会治理服务中心 | 2000 | |
51 | 曲阜市人力资源和社会保障局 | 14800 | |
52 | 曲阜市委统战部 | 2700 | |
53 | 曲阜市农业农村局 | 13200 | |
54 | 曲阜市文化产业园 | 5600 | |
55 | 曲阜市税务局(系统) | 18850 | |
56 | 曲阜市干部政德教育中心 | 2300 | |
57 | 曲阜市统计局 | 3000 | |
58 | 曲阜市应急管理局 | 7600 | |
59 | 曲阜市工业和信息化局 | 6401 | |
60 | 曲阜市孔子文化节事务中心 | 1100 | |
61 | 曲阜市党史研究中心 | 800 | |
62 | 曲阜市妇联 | 1700 | |
63 | 曲阜市投资促进服务中心 | 2300 | |
64 | 曲阜市文化和旅游局 | 8200 | |
65 | 国网曲阜市供电公司 | 14750 | |
66 | 济宁市生态环境局曲阜市分局 | 8800 | |
67 | 曲阜市医疗保障局 | 5000 | |
68 | 曲阜市商贸流通业促进中心 | 1600 | |
69 | 曲阜市综合行政执法局 | 6860 | |
70 | 曲阜市公安局(含华威保安) | 86022.8 | |
71 | 曲阜市财政局 | 5100 | |
72 | 曲阜市司法局 | 5000 | |
73 | 燕京啤酒集团 | 13890 | |
74 | 曲阜市市场监管局 | 11800 | |
75 | 曲阜市退役军人事务局 | 5600 | |
76 | 曲阜市水务局 | 9200 | |
77 | 曲阜市交通运输局 | 6550 | |
78 | 曲阜市经济开发区管委会 | 4450 | |
79 | 曲阜市融媒体中心 | 15450 |
镇街“慈心一日捐”捐赠统计表
捐赠镇(街道) | 镇(街道)互助基金 | 村(社区)互助基金 |
鲁城街道 | 15000 | |
书院街道 | 12700 | |
王庄镇 | 12300 | |
石门山镇 | 10200 | |
吴村镇 | 12050 | |
姚村镇 | 9800 | |
时庄街道 | 15650 | 25638 |
陵城镇 | 11100 | |
小雪街道 | 11550 | |
息陬镇 | 12550 | |
尼山镇 | 13400 | |
防山镇 | 15300 |