序号 | 批次 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实(属实/不属实/部分属实) | 处理和整改情况 | 是否办结 | 备注 |
1 | 第一批 | D4JN20241025028 | 曲阜市陵城镇九州唐樾小区附近工厂夜晚排废气,味道重,已反映过。 | 大气 | 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇政府、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的九州唐樾小区附近主要有曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家涉气企业,均位于小区西侧,且均已办理排污许可证,符合用地规划要求。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值要求,外排废气VOCs最大浓度满足《挥发性有机物排放标准》(DB37/2801.7.2019)行业标准要求,臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因该小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织排放气味会对企业周边小区居民造成影响。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对3家企业有组织废气、无组织臭气浓度进行现场检测,检测结果达标。 | 部分属实 | 一是责成曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司严格落实环保主体责任,强化环保治理设施运行管理,全面提升废气治理能力,最大限度减少废气无组织逸散对周边居民的影响。 二是生态环境部门对辖区企业依法监管,对环境违法行为依法依规严肃查处,跟踪整改,以最严措施保障居民生态权益。 | 已办结 | |
7 | 第一批 | X4JN20241025180 | 曲阜市时庄街道圣都小区南边飘过来臭味,也不知道什么企业。 时庄街道经常会有一股臭咸鱼味儿,已经持续好几年了,阴天下雨前后尤其严重 | 大气 | 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇、时庄街道、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.关于“圣都小区南边飘过来臭味”问题。 信访反映的圣都小区南侧2公里处为陵城工业园,园内共有8家涉气企业,涉异味企业主要有曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、臭气浓度均达到标准要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因该小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,会产生异味扰民情况。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对3家企业有组织废气、无组织臭气浓度进行现场检测,检测结果达标。 2.关于“时庄街道经常有一股臭咸鱼味”问题。 时庄街道仅有曲阜市万国古建艺术有限公司1家涉气企业(家具制造),调阅该企业近2年业喷漆外排废气自行检测报告,VOCs最大浓度均满足《挥发性有机物排放标准》,未发现偷排偷放等生态环境违法行为;在日常巡查时也未发现涉异味问题环境违法行为;梳理近2年信访,该区域无涉及异味信访;经走访周边群众,均表示未闻到臭咸鱼味。 | 部分属实 | 一是责成曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司严格落实环保主体责任,强化环保治理设施运行管理,全面提升废气治理能力,最大限度减少废气无组织逸散对周边居民的影响。 二是持续加大该区域范围内的巡查排查力度,一旦发现环境违法行为,依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
13 | 第一批 | X4JN20241025248 | 现如实举报济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首与金兰路交界处,几处厂房异味扰民严重(和酒糟发酵味道相似感),已有好几年时间,(天利药辅)(曲阜良友食品有限公司)(焦点生物医药有限公司)3个厂房均有异味,有时异味严重附近5公里内都能闻到太难闻了,有时夜里睡觉都能被熏醒,闻了身体没很难受,不定时不定期放味,多次反馈给当地环保局与12345至今未解决问题!!具体哪个厂房味道最大他们环保部门应该很清楚。希望违反环保要求部门能停业整顿或搬离居民区。 | 大气 | 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的“(天利药辅)(曲阜良友食品有限公司)(焦点生物医药有限公司)”实为曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家涉气企业。3家企业位于陵城工业园内,均已办理排污许可。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内均有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、恶臭污染物均达到标准,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 但因周边小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织排放气味,会对企业周边小区居民造成影响。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对3家企业有组织废气、无组织臭气浓度进行现场检测,检测结果达标。 | 部分属实 | 一是责成曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司严格落实环保主体责任,强化环保治理设施运行管理,全面提升废气治理能力,最大限度减少废气无组织逸散对周边居民的影响。 二是生态环境部门对辖区企业依法监管,对环境违法行为依法依规严肃查处,跟踪整改,以最严措施保障居民生态权益。 | 已办结 | |
14 | 第一批 | X4JN20241025293 | 我曲阜小雪铁炉社区这边,前一个月之前有臭味,以前时有发生,两年前有工作组来调查过。有一种化学成分,不象是农家肥 | 大气 | 10月26日,曲阜市政府组织小雪街道、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的铁炉社区东侧及南侧为葡萄地,西邻紫麟府小区,北侧为崇文学校。信访反映的一个月之前臭味源自于崇文学校北侧农田秋种农户使用鸡粪等粪肥造成的异味。现场核查时,附近农田已翻种完毕,现场无明显异味。 | 部分属实 | 一是指导村民在秋收季施完粪肥以后尽快进行翻耕,减轻异味扰民。 二是加强宣传,及时做好与居民群众的沟通工作,让群众了解异味真实情况,减少不必要的担忧。 | 已办结 | |
20 | 第二批 | D4JN20241026053 | 曲阜市陵城镇高新技术产业开发区良友食品有限公司,有异味,气味浓烈。 | 大气 | 10月27日,曲阜市政府组织陵城镇、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的曲阜良友食品有限公司,位于陵城工业园内,已办理环评验收、排污许可等环保手续,企业建设符合用地规划要求。现场检查时,企业正常生产,治污设施运行正常,公司厂区内有轻微异味。调阅该企业近2年自行检测报告,报告显示,无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、恶臭污染物均达到排放标准,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对该企业有组织废气、无组织臭气浓度进行现场检测,报告显示检测指标均达到排放标准。 | 部分属实 | 一是责成曲阜良友食品有限公司严格落实环保主体责任,强化环保治理设施运行管理,全面提升废气治理能力,最大限度减少废气无组织逸散对周边居民的影响。 二是做好日常跟踪整改和帮扶指导,以最严措施保障居民生态权益。 | 已办结 | |
26 | 第二批 | D4JN20241026111 | 曲阜市王庄镇田茂村南面南大坑农田用水被污染,异味严重,当地农民疑是周边企业和顺铝业排污,和顺铝业往南200米造汽车的后面,希望到当地采样检测 | 水 | 10月27日、28日,曲阜市政府组织王庄镇、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的位置位于曲阜市王庄镇前孟村南,104国道西侧。该处地势较低,周边农田退水及雨水最终汇聚在该坑塘内,现场检查时无异味。 信访反映的和顺铝业实际名为山东和顺腾达高科技有限公司,主要从事铝制品加工,已办理环评验收、排污许可等环保手续,企业废水主要为主阳极氧化工序产生的废水和生活污水。工业废水经自建污水处理设施处理后回用生产,不外排;生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清运。现场检查时正常生产,污水处理设施正常运行。 10月27日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对坑塘内水体进行采样监测,检测结果达标。 | 不属实 | 一是指导企业规范化管理,督促企业守法排污,严格落实环保要求。 二是加强日常监管,一旦发现环境违法行为,依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
33 | 补第一批 | X4JN20241025193 | 山东省济宁市曲阜市沂水君庭附近经常在深夜闻到刺鼻气味,经调研本小区及临近小区都碰到过该类事件,可以确定气味来源曲阜天利药用辅料有限公司,望对反映问题尽快落实 | 大气 | 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的曲阜市天利药用辅料有限公司位于陵城工业园内,已办理环评、排污许可等环保手续。现场检查时,该企业正常生产,治污设施运行正常,经调阅企业近2年自行检测报告,报告显示,企业无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、臭气浓度均达标,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对该企业有组织废气、无组织臭气浓度进行现场检测,检测报告显示有组织废气、无组织臭气浓度均达到排放标准。 因企业距离小区较近,无组织废气逸散会对周边居民产生影响。 | 部分属实 | 一是责成曲阜市天利药用辅料有限公司严格落实环保主体责任,强化环保治理设施运行管理,全面提升废气治理能力,最大限度减少废气无组织逸散对周边居民的影响。 二是加强日常监管力度,督促企业扛牢主体责任,确保污染防治设施正常运行。 | 已办结 | 补第一批 |
38 | 第三批 | X4JN20241027082 | 曲阜的昌辰建材晚上噪音大.扬尘.卸车的声音和放炮一样响挺吓人的!这个厂子里面有生产石子的还有铁粉的还有洗沙的,地址就在曲阜海关东边八宝山陵园对过。 | 噪声 | 10月28日,曲阜市政府组织书院街道办事处、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映企业实际名为曲阜昌辰路桥工程有限公司,主要从事精品骨料生产加工,有洗沙工序,生产原料主要有建筑垃圾、废矿石,已办理排污许可证。现场核查时,该企业正落实重污染应急要求未生产。调阅该企业近6个月自行检测报告,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。虽然企业能严格落实各项环保要求,但在生产和装卸物料时,仍会产生部分噪声,会对周边环境造成一定影响 | 部分属实 | 一是加强企业监管,强化指导企业严格落实环保措施,规范生产经营,减少噪声排放。 二是待重污染天气应急结束后,委托第三方检测公司对该企业正常生产时段厂界噪声进行检测,确保达标排放。 | 已办结 | |
41 | 第四批 | D4JN20241028005 | 曲阜市孔子大道栖贤雅苑小区近几年几乎每天都能闻到天利药辅制药厂企业(位置在小区的西侧)的臭味,要求打电话回复处理结果。 | 大气 | 10月30日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、陵城镇政府对信访反映的问题进行了现场调查核实,情况如下: 信访反映的天利药辅制药厂系曲阜市天利药用辅料有限公司,位于曲阜市陵城镇工业园内,距离栖贤雅苑小区西侧方向约600米处,已办理环评验收、排污许可等环保手续。 检查时正常生产,治污设施均正常使用,企业厂区下风向有轻微异味。经调阅该企业上半年自行检测报告,该企业无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、恶臭污染物排放均达标,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因该小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,会产生异味扰民情况。 10月28日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对曲阜市天利药用辅料有限公司臭气浓度进行检测,检测结果均未超过《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。 | 部分属实 | 一是责成曲阜市天利药用辅料有限公司严格落实环保措施,规范环保治污设施运行管理,提高废气治理能力,减少无组织废气对周边居民区的影响。 二是加大日常监管力度,一旦发现环境违法行为,依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
45 | 第四批 | D4JN20241028065 | 曲阜市房山镇宋家村金木园家具厂每天晚上不定时排放废气,异味难闻,影响村民生活,之前打过12345热线并未解决问题。 | 大气 | 10月29日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、防山镇政府对信访反映的问题进行了核查,情况如下: 信访反映的金木园家具厂实名为曲阜市金木缘木业有限公司,已取得环评批复、排污许可等手续,配套建有废气治理设施。现场检查时,该企业因落实重污染天气橙色预警(Ⅱ级)应急相应措施未生产,现场无异味。现场调阅该企业9月14日自行检测报告,VOCs检测结果未超出《挥发性有机物排放标准 第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)标准。 因企业距离村庄较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织散逸气体会对周边居民产生影响。 济宁市生态环境局曲阜市分局将委托第三方检测公司对该企业废气开展监督性检测,检测结果达标。 | 部分属实 | 强化监管部门和属地镇街对该区域涉气企业的监督管理,压实企业主体责任,确保治污设施有效运行,严防异味扰民。 | 已办结 | |
51 | 第五批 | D4JN20241029056 | 曲阜市八宝山陵园正对面,昌辰建材厂,晚上大车卸车的声音很大,还产生很多扬尘。向12345反映过,厂家摘掉牌子,最近来督察厂家停产。铁粉,洗沙原料来源不明。 | 大气 | 10月30日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、书院街道办事处对信访反映问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映企业实际名为曲阜昌辰路桥工程有限公司,主要从事精品骨料生产加工,有洗沙工序,生产原料主要有建筑垃圾、废矿石,已办理排污许可证。现场核查时,该企业正落实重污染应急要求未生产。调阅该企业近6个月自行检测报告,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。虽然企业能严格落实各项环保要求,但在生产和装卸物料时,仍会产生部分噪声及扬尘,对周边环境造成一定影响。 经核实,该企业生产原材料为青石、风化料及混合料,主要采购自济宁市正创矿产资源开发有限公司、济宁市广晟矿产资源开发有限公司、山东兴仓物流有限公司3家公司,现场未发现铁粉。 | 部分属实 | 一是加强企业监管,督促企业严格落实环保措施,规范生产经营,严防噪声及扬尘扰民现象发生。 二是待重污染天气应急结束后,委托第三方检测公司对该企业正常生产时段厂界噪声进行检测,确保达标排放。 | 已办结 | |
53 | 第五批 | X4JN20241029071 | 济宁市曲阜市陵城镇古路沟东首388米云晖科技机械厂喷漆,焊接特别严重,对附近居民生活生产造成影响,对农作物造成影响。 | 大气 | 10月31日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、陵城镇政府对信访投诉问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的云晖科技机械厂实际名为曲阜云晖机械有限公司,主要从事机械加工制造,污染物主要为焊接粉尘,配有8台移动式焊烟收集器进行收集处理,该项目免予办理环评手续。现场检查时该企业因近期无订单未生产,未发现喷漆设备及喷漆痕迹,车间内有积尘。在生产时,存在移动式焊烟收集器收集处置烟尘不充分不彻底情况,部分烟气会无组织排放外环境,对周边环境造成一定影响。 | 部分属实 | 一是责成曲阜云晖机械有限公司负责人及时打扫生产车间内积尘,减少粉尘无组织排放。在生产时,落实好烟尘收集处置设施,减少环境污染。 二是加强日常监管,加大巡查力度,一旦发现环境违法行为依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
59 | 第六批 | X4JN20241030051 | 防山镇齐王官庄村地下水污染。 | 水 | 10月31日-11月1日,曲阜市政府组织济宁生态环境局曲阜市分局、市水务局、防山镇政府对信访反映的问题进行调查核实,情况如下: 经排查,防山镇齐王官庄村及周边1.5公里范围内无涉水企业,未发现污染地下水行为。10月31日,济宁生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司分别在齐王官庄村村北、村南各采取浅层地下水水样1份进行检测,结果显示均达到标准要求。 | 不属实 | 一是及时在村委公示栏公示水质检测报告,打消村民用水安全方面的顾虑。 二是加强日常环境监管,严防污染土壤及地下水行为发生,确保水质安全。 | 已办结 | |
60 | 第七批 | D4JN20241031003 | 曲阜市陵城镇九州唐樾小区西边九单元附近有异味,附近有一个制药厂(曲阜市天利药用辅料有限公司)和食品油加工厂(曲阜市粮油食品有限公司)。 | 大气 | 该问题与第一批D4JN20241025028号为同一问题。 10月26日、11月1日,曲阜市政府组织陵城镇政府、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的制药厂、食品油加工厂实际名为曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司,均位于小区西侧,且均已办理排污许可证,符合用地规划要求。 现场检查时,上述2家企业正常生产,治污设施运行正常,2家企业厂区内有轻微异味。调阅2家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述2家企业无组织VOCs最大浓度、外排废气VOCs最大浓度、臭气浓度均能达到标准要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。因上述2家企业距离九州唐樾小区较近,无组织排放气味会对企业周边小区居民造成影响。 11月5日,济宁市生态环境局曲阜市分局再次委托第三方检测公司对2家企业开展检测,检测结果达标。 | 基本属实 | 一是压实曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司环保主体责任,做好日常治污设施管理运行维护工作,确保治污设施有效运行,最大程度减少异味扰民问题。 二是加强日常监管,及时解决群众身边的环境问题。 | 已办结 | |
61 | 第七批 | D4JN20241031029 | 曲阜市鲁城街道华润汽修厂喷漆不合格,油漆味大,发现一周左右。 | 大气 | 11月1日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、市交通运输局、经济开发区管理委员会对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的华润汽修厂实际名为曲阜市华润汽车维修中心,位于曲阜市时庄街道阳春东路路南,租赁的厂房面积约2500平方米,无需办理环评手续,已在曲阜市交通运输管理服务中心进行机动车维修经营备案。该汽修厂建有一座约30平方米的喷漆房,配套建有废气收集处理设施一套,处理工艺为过滤棉+活性炭吸附处理。 喷漆过程中废气无组织逸散会对周边群众造成一定影响。 11月5日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测机构对该汽修厂开展检测,检测结果达标。 | 基本属实 | 一是责成该汽修厂负责人严格按照规范要求正常运行废气收集处理设施,进一步密闭喷漆房,减少异味扰民。 二是加大日常监管力度,一旦发现环境违法行为,依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
64 | 第七批 | X4JN20241031064 | 曲阜市陵城镇崇文大道39号山东绿影花建材股份有限公司院内(用黑色网子遮挡的里面)有个做液压机械的,厂房没有公司名字,没有喷漆房和环保资质,露天喷漆,气味非常浓,车间里面还有污水,晚上偷偷的干。 | 大气 | 11月1日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、陵城镇政府对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的企业实际名为山东圣昌机械有限公司,主要从事机械加工制造,生产工艺为原材料-切割-焊接-组装-成品,污染物主要为焊接粉尘,焊接工序配有7台移动式焊烟收集器,无需办理环评审批手续,无喷漆房,生产过程中无废水产生。现场检查时,该企业未生产,车间内未发现污水,未发现喷漆设备、漆桶,但在该企业生产车间西南侧发现有喷漆痕迹。 | 部分属实 | 一是济宁市生态环境局曲阜市分局对该企业车间地面存在喷漆痕迹问题进行立案调查,并下达责令改正通知书,责令该企业严格落实各项环保要求,不得露天喷漆。 二是加大日常巡查监管力度,一旦发现环境违法行为,依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
66 | 第八批 | X4JN20241101046 | 曲阜市金兰路与孔子大道交汇处,九州唐樾小区,平时经常闻到臭气味,刺鼻,还有药味。 | 大气 | 该信访与第一批D4JN20241025028号为同一问题。 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇政府、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的九州唐樾小区附近主要有曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家涉气企业,均位于小区西侧,且均已办理排污许可证,符合用地规划要求。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值要求,外排废气VOCs最大浓度满足《挥发性有机物排放标准》(DB37/2801.7.2019)行业标准要求,臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因该小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织排放气味会对企业周边小区居民造成影响。 11月5日,济宁市生态环境局曲阜市分局再次委托第三方检测公司对2家企业开展检测,检测结果达标。 | 基本属实 | 一是压实曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司环保主体责任,做好日常治污设施管理运行维护工作,确保治污设施有效运行,最大程度减少异味扰民问题。 二是加强日常监管,及时解决群众身边的环境问题。 | 已办结 | |
68 | 第八批 | X4JN20241101063 | 曲阜市陵城镇崇文社区、德化社区附近存在空气污染问题,已持续数年。通常在晚间发生,偶尔早上也有。 空气中弥漫着刺鼻气味,类似糊玉米味,长时间暴露会导致头疼、恶心,夜间不关窗会影响睡眠。 | 大气 | 该信访与第一批D4JN20241025028号为同一问题。 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇政府、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实, 11月2日,再次对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访提及的崇文社区、德化社区附近主要有曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家涉气企业,均位于小区东南方向陵城工业园内,且均已办理排污许可证,符合用地规划要求。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值要求,外排废气VOCs最大浓度满足《挥发性有机物排放标准》(DB37/2801.7.2019)行业标准要求,臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因两小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织排放气味会对企业周边小区居民造成影响。 11月5日,济宁市生态环境局曲阜市分局再次委托第三方检测公司对2家企业开展检测,结果待出。 | 基本属实 | 一是压实曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司环保主体责任,做好日常治污设施管理运行维护工作,确保治污设施有效运行,最大程度减少异味扰民问题。 二是加强日常监管,及时解决群众身边的环境问题。 | 已办结 | |
70 | 第九批 | D4JN20241102001 | 曲阜市息陬镇东陈村金榜路1号万强钢结构公司,公司厂区内所有车间露天喷漆好几年,无喷漆房,无旱烟收集设备,确定无环评手续,现在公司正常生产但是大门紧闭,有人看守。 | 大气 | 11月3日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、小雪街道办事处对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的万强钢结构公司实为山东金榜重工有限公司,位于曲阜市小雪街道金榜路1号,建有1座约5000平方米厂房,主要从事金属构件生产,工艺流程为原料-下料-机加工-焊接-抛丸-成品入库,配套建有集中收尘处理设施,已取得环评审批手续。该企业与山东省华东重工有限公司签订了喷漆外协合同,不自己开展喷漆活动。 现场检查时,该企业重污染天气应急响应,未生产,集中式焊接烟尘收集处理设施能正常运行,车间内地面有轻微积尘,现场未发现漆桶、喷漆设备,未发现喷漆痕迹。 | 不属实 | 一是压实企业环保主体责任,严格按照环评批复要求开展生产活动,生产过程中确保焊接收集处理等设施正常运行,严禁露天焊接、违规喷漆。 二是督促相关部门加大对辖区内企业依法监管,对环境违法行为依法依规严肃查处。 | 已办结 | |
82 | 第十一批 | X4JN20241104137 | 曲阜市陵城镇孔子大道与西外环交汇处西边有厂子,据说是做药的,不确定是哪家,经常能闻到一股臭味,方圆几公里都能闻得到。我们闻到这个味道头疼、呕吐、吃不下饭、在家连窗户都不敢开。昨天开始又有了,非常难闻。 | 大气 | 该信访与第一批D4JN20241025028号为同一问题。 10月26日,曲阜市政府组织陵城镇政府、济宁市生态环境局曲阜市分局对信访反映的问题进行了调查核实, 11月2日,再次对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访提及的孔子大道与西外环交汇处附近主要有曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司3家涉气企业,均位于陵城工业园内,且均已办理排污许可证,符合用地规划要求。 现场检查时,上述3家企业正常生产,治污设施运行正常,3家企业厂区内有轻微异味。调阅3家企业近2年自行检测报告,报告显示,上述3家企业无组织VOCs最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值要求,外排废气VOCs最大浓度满足《挥发性有机物排放标准》(DB37/2801.7.2019)行业标准要求,臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,未发现偷排偷放等生态环境违法行为。 因小区距离企业较近,缓冲距离短,在大气污染物扩散不利的条件下,无组织排放气味会对企业周边小区居民造成影响。 11月5日,济宁市生态环境局曲阜市分局再次委托第三方检测公司对3家企业开展检测,检测结果达标。 | 基本属实 | 一是压实曲阜市天利药用辅料有限公司、曲阜良友食品有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司环保主体责任,做好日常治污设施管理运行维护工作,确保治污设施有效运行,最大程度减少异味扰民问题。 二是加强日常监管,及时解决群众身边的环境问题。 三是邀请清华团队对上述3家企业进行现场帮扶指导。 | 已办结 | |
83 | 第十一批 | X4JN20241104139 | 曲阜市时庄街道政府驻地,时庄农商银行327国道路北,有一家叫高粱酒的前店后厂的酿酒作坊,老板颜某,他每天用木材烧锅炉酿酒,没有环评、异味扰民、污水直排。门口天天有晾晒的高粱酒糠。 | 大气 | 11月5日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、时庄街道办事处对信访反映的问题进行了调查核实,情况如下: 信访反映的酿酒作坊实际名为曲阜市金泉酒水销售处,位于时庄街道后时村二期综合商贸楼,经营项目为批发兼零售酒水。 现场检查时发现,该处确有一白酒酿造作坊,现场建有5个设计存量高粱200斤的发酵池以及1个蒸酒锅、1个破碎机、1台锅炉,未办理任何生产手续,正在进行白酒酿造,有明显酒糟味,酿酒废水和生活污水排入市政污水管网,未发现储存堆放或露天晾晒的酒糟。 | 属实 | 一是按照“散乱污”管理要求对该酒水销售点酿造作坊进行清理取缔。截至11月6日,蒸锅、锅炉已拆除。 二是向经营户普及相关法律法规,督促经营户合法生产与经营。 三是加强对该酒水销售点的监督管理,将其建立档案并纳入日常管理,定期复查,严防死灰复燃。 | 已办结 | |
86 | 第十二批 | D4JN20241105033 | 曲阜市时庄街道开发区工业园周边有刺鼻化工气味,影响凯伦小区居民生活,无法开窗。 | 大气 | 11月6日、11月10日,曲阜市政府组织济宁市生态环境局曲阜市分局、曲阜经济开发区管委会、时庄街道办事处对信访反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访反映的凯伦小区周边的开发区工业园为曲阜经济开发区西区,园内共有19家涉气企业,其中安装在线监控企业2家,用电监控企业13家,均取得了环评、排污许可等相关手续,配套建有污染物治理设施。11月10日再次对开发区西区企业进行排查,6家企业正常生产,11家企业落实重污染天气应急措施限产,2家企业停产,未发现偷排偷放生态环境违法行为。现场调阅企业2024年以来污染源在线废气排放数据,监测数据均符合标准要求,未发现超标排放的情况。 因凯伦小区距离园区较近,在大气污染物扩散不利的条件下,企业无组织排放气味会对小区居民造成一定影响。 11月10日,济宁市生态环境局曲阜市分局委托第三方检测公司对曲阜经济开发区西区开展检测,结果待出。 | 部分属实 | 一是压实园区内企业环保主体责任,保证治污设施正常运行,规范生产流程,达标排放。 二是属地镇街督促小区周边村庄在播种时段及时翻耕,避免臭味扰民。 三是监管部门加大对该小区周边的执法巡查监管力度,发现问题立行立改,严防污染环境违法行为发生。 | 已办结 | |
