关于印发2023年度交通运输系统
“双随机、一公开”抽查工作计划的通知
局机关各科室,局属各单位:
现将《2023年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划》印发你们,请按计划组织实施。各科室、单位要加强统筹协调,牵头发起科室要及时制定相应的实施方案、周密组织抽查、及时录入检查结果和通报检查情况,并跟踪问题整改落实。各单位要根据《交通运输局“双随机、一公开”实施细则》《曲阜市交通运输综合执法协作实施细则》,加强“双随机、一公开”监管与交通运输重点领域“信用评价”、企业信用风险分级分类相结合,对不同信用风险水平的监管对象采取不同抽查比例,并加强检查结果应用,不断提升信用监管效能,实现精准化监管。
曲阜市交通运输局
2023年3月28日
2023年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 发起科室 | 局内配合科室(单位) |
1 | 对公路工程质量的监督检查和对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场督查 | 重点公路水运建设项目从业单位和从业人员 | 重点检查事项 | 全年抽查重点公路工程项目比例不低于20%,每月至少1次,抽查频次根据监管需要确定调整。 | 4月-12月 | 建设管理科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
2 | 对公路工程质量的监督检查 | 公路工程试验检测机构督查 | 重点公路水运建设项目的试验检测机构和工地试验室 | 一般检查事项 | 全年抽查重点公路工程项目比例不低于10%,每年不低于2次。具体抽查根据监管实际确定调整。 | 4月-12月 | 建设管理科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
3 | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场督查 | 重点地方铁路建设项目从业单位和从业人员 | 一般检查事项 | 全年抽查重点铁路工程项目比例不低于20%,每年1次,具体抽查根据监管实际确定调整。 | 4月-12月 | 建设管理科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
4 | 对道路运输的监督检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路运输企业(货运、客运、出租、网约) | 一般检查事项 | 货运企业每次抽查不少于2家,每月不少于2次,全年抽查比例不低于20%。客运、出租车(网约)企业不少于2家,每季度不少于1次。 | 4月-12月 | 运输管理科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
5 | 对道路运输的监督检查 | 对驾驶员培训、机动车维修企业的检查 | 道路维修、驾培运输企业 | 一般检查事项 | 驾驶员培训企业每次不少于2家,每季度不少于1次。机动车维修企业货运企业每次抽查不少于2家,每月不少于2次。 | 4月-12月 | 运输管理科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
6 | 对交通运输企业安全生产的监督检查 | 对交通运输企业安全生产的监督检查 | 交通运输企业 | 一般检查事项 | 在重点时段、重大活动或结合安全生产专项整治行动,采取四不两直、明查暗访、专项检查或者委托第三方检查等方式进行督导检查,全年共检查2次以上,每次抽查交通运输重点领域道路运输企业不少于50%。 | 4月-12月 | 安全监督科 | 运输管理科、市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
7 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 重点交通工程建设项目 | 重点检查事项 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查不少于1次,抽查频次根据监管需要确定 | 4月—8月 | 安全监督科 | 建设管理科、市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
8 | 对公路的监督检查 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 对重大涉路工程建设项目的抽查 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于10%,每年不少于1次,具体抽查根据监管实际确定 | 9月-11月 | 公路科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
9 | 对在公路用地范围内设置非公路标志进行检查 | 对在公路用地范围内设置非公路标志进行检查 | 在公路用地范围内设置的非公路标志 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年不低于3次 | 4月-12月 | 公路科 | 市交通运输监察大队、道路管理服务中心 |
备注:1.市场监管通用信用风险等级分为4类,即低风险(A类)、中低风险(B类)、中风险(C类)、高风险(D类),已导入“双随机、一公开”监管平台。2.各科室也可结合本部门信用风险分类管理办法规定的风险等级,确定抽查比例及频次。3、可根据运输企业增加减少或建设市场实际情况做动态调整。4、“双随机”监管不含日常检查或专项检查。 |