曲阜市中小学优秀班主任名单(高中)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 李晓鹏 | 男 | 曲阜市第一中学 |
2 | 刘利振 | 男 | 曲阜市第一中学 |
3 | 赵仰勇 | 女 | 曲阜市第一中学 |
4 | 樊俊华 | 男 | 曲阜市第一中学 |
5 | 李洪儒 | 男 | 曲阜市第一中学 |
6 | 孔祥强 | 男 | 曲阜市第一中学 |
7 | 季娜 | 女 | 曲阜师范大学附属中学 |
8 | 闫斌 | 男 | 曲阜师范大学附属中学 |
9 | 吕则军 | 男 | 曲阜师范大学附属中学 |
10 | 陈洪卫 | 男 | 曲阜夫子学校 |
曲阜市中小学优秀班主任名单(初中)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 尹雪君 | 女 | 曲阜市息陬镇春秋中学 |
2 | 高双喜 | 男 | 曲阜市息陬镇中学 |
3 | 吴凯 | 男 | 曲阜夫子学校 |
4 | 杨阳 | 男 | 曲阜市尼山中学 |
5 | 曹红光 | 女 | 曲阜市尼山镇昌平中学 |
6 | 孔勇 | 男 | 曲阜市陵城镇中学 |
7 | 王芳 | 女 | 曲阜市明德学校 |
8 | 倪楠楠 | 女 | 曲阜市明德学校 |
9 | 孔飞 | 男 | 曲阜市防山镇中学 |
10 | 张丽 | 女 | 曲阜市奎文学校 |
11 | 刘有吉 | 男 | 曲阜市石门山镇中学 |
12 | 杨峰 | 女 | 曲阜市实验学校 |
13 | 孙明月 | 男 | 曲阜市实验学校 |
14 | 邢电岩 | 男 | 曲阜市实验学校 |
15 | 王秋英 | 女 | 曲阜市吴村镇中学 |
16 | 康金凤 | 女 | 曲阜市小雪街道中心中学 |
17 | 田珺 | 女 | 曲阜师范大学附属中学 |
18 | 孔琳琳 | 女 | 曲阜市田家炳中学 |
19 | 孔慧 | 女 | 曲阜市田家炳中学 |
20 | 裴文婷 | 女 | 曲阜市田家炳中学 |
21 | 吴莉莉 | 女 | 曲阜市姚村镇中学 |
22 | 宁廷佳 | 男 | 曲阜市杏坛中学 |
23 | 颜华 | 女 | 曲阜市杏坛中学 |
24 | 刘贝 | 女 | 曲阜市杏坛中学 |
25 | 赵红斌 | 男 | 曲阜市杏坛中学 |
26 | 丰红艳 | 女 | 曲阜市王庄镇中心中学 |
27 | 许莹莹 | 女 | 曲阜市时庄街道中学 |
28 | 吴磊 | 男 | 曲阜市时庄街道第二中学 |
29 | 袁红泉 | 男 | 曲阜九巨龙学校 |
30 | 杜冉冉 | 女 | 曲阜东方学校 |
曲阜市中小学优秀班主任名单(小学)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 刘倩倩 | 女 | 曲阜市特殊教育学校 |
2 | 张奉芹 | 女 | 曲阜市息陬镇二张曲小学 |
3 | 张传美 | 女 | 曲阜市息陬镇小学 |
4 | 孙志秀 | 女 | 曲阜夫子学校 |
5 | 韩春娟 | 女 | 尼山镇余村小学 |
6 | 杨红华 | 女 | 曲阜市尼山镇西位小学 |
7 | 丰 莉 | 女 | 曲阜市书院街道中心小学 |
8 | 陈晓霞 | 女 | 曲阜市书院街道西林西小学 |
9 | 王建国 | 男 | 曲阜市书院街道毕家村小学 |
10 | 韦爱红 | 女 | 曲阜市陵城镇杏坛小学 |
11 | 柴亚南 | 女 | 曲阜市陵城镇德化学校 |
12 | 乔如男 | 女 | 曲阜市陵城镇小学 |
13 | 陈慧琳 | 女 | 曲阜市明德学校 |
14 | 高原 | 男 | 曲阜市防山镇小学 |
15 | 刘静 | 女 | 防山镇梁公林小学 |
16 | 颜廷东 | 男 | 防山镇高家村小学 |
17 | 宫静静 | 女 | 济宁学院第二附属小学 |
18 | 易铭 | 女 | 济宁学院第二附属小学 |
19 | 孔瑞娟 | 女 | 曲阜市鲁城街道春秋小学 |
20 | 霍敏 | 女 | 曲阜市鲁城街道春秋小学 |
21 | 孔伟 | 女 | 曲阜市鲁城街道孔子中学 |
22 | 叶鹏 | 男 | 曲阜市鲁城街道孔子中学 |
23 | 顾士红 | 女 | 曲阜市鲁城街道中心幼儿园 |
24 | 王东杰 | 女 | 曲阜市鲁城街道书院街小学 |
25 | 孔祯 | 女 | 曲阜市鲁城街道书院街小学 |
26 | 邱西焕 | 女 | 曲阜市鲁城街道民族小学 |
27 | 张强 | 男 | 曲阜市鲁城街道田家炳小学 |
28 | 滕腾 | 女 | 曲阜市鲁城街道田家炳小学 |
29 | 洪利惠 | 女 | 曲阜市舞雩坛小学 |
30 | 孔蕊 | 女 | 曲阜市舞雩坛小学 |
31 | 许芮 | 女 | 曲阜市奎文学校 |
32 | 王怀超 | 男 | 曲阜市石门山镇后夏小学 |
33 | 宫丽丽 | 女 | 曲阜市石门山镇中心小学 |
34 | 杜芳彬 | 男 | 曲阜市石门山镇管村小学 |
35 | 徐平 | 女 | 曲阜市实验学校小学部 |
36 | 严波 | 男 | 曲阜市吴村镇崔屯小学 |
37 | 李方 | 女 | 曲阜市吴村镇小学 |
38 | 孔谦 | 男 | 曲阜市小雪街道白杨小学 |
39 | 王娟 | 女 | 曲阜市小雪街道三合小学 |
40 | 郭超 | 男 | 曲阜市小雪街道宣村小学 |
41 | 郭尚勤 | 男 | 曲阜市小雪街道北林小学 |
42 | 孔石蕾 | 女 | 曲阜师范大学附属小学 |
43 | 孔强 | 男 | 曲阜市姚村镇王村小学 |
44 | 孔令然 | 女 | 曲阜市姚村镇西孔小学 |
45 | 刘秀敏 | 女 | 曲阜市姚村镇小学 |
46 | 王丽娟 | 女 | 王庄镇岳村小学 |
47 | 江瑞 | 男 | 王庄镇康桥小学 |
48 | 孔祥敏 | 女 | 曲阜市实验小学 |
49 | 王静 | 女 | 曲阜市实验小学 |
50 | 孔德芹 | 女 | 曲阜市实验小学 |
51 | 张艳华 | 女 | 曲阜市实验小学西校区 |
52 | 孔 娟 | 女 | 曲阜市第二实验小学 |
53 | 胡欣欣 | 女 | 曲阜市第二实验小学 |
54 | 高娟 | 女 | 曲阜市时庄街道中学 |
55 | 郑艳杰 | 女 | 曲阜市时庄街道马家村小学 |
56 | 郭淑贞 | 女 | 曲阜东方学校 |
57 | 孔倩 | 女 | 曲阜东方学校 |
曲阜市中小学优秀班主任名单(幼儿园)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 郭电盼 | 女 | 曲阜市息陬镇中心幼儿园 |
2 | 郑海棠 | 女 | 曲阜市尼山镇中心幼儿园 |
3 | 翟文婧 | 女 | 曲阜市机关幼儿园 |