曲阜市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
曲自资示字[2022]7号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年07月25日 至 2022年08月04日 挂牌出让 2 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 曲储[2015]-35号 | 地块位置 | 北临曲阜市鑫华矿山配件有限公司用地、西临曲阜市圣阳电源有限公司用地、南临防山镇王家村和大官庄村用地、东临创业大道 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.5473 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 592 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 1.5473 | ||||||||
受让单位 | 曲阜市鑫华矿山配建有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 容积率大于或等于1.0,建筑密度大于或等于40%,绿地率小于或等于15%。 | ||||||||
备注: | 土地用途为工业用地,土地使用年期为工业50年;具体详见该宗地规划条件(曲开规设2021第12号)。 |
宗地编号 | 曲储[2022]-10号 | 地块位置 | 北临、西临、东临大庄经济合作社用地、南临政府储备用地 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.2831 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6726 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0548 | ||||||||
其他商服用地 | 0.2283 | ||||||||
受让单位 | 山东积厚源房地产开发有限公司 | ||||||||
土地使用条件: | 于1.0并且小于或等于2.4,建筑密度小于或等于25%。 | ||||||||
备注: | 土地用途为商住用地,土地使用年期为商业40年、住宅70年;具体详见该宗地规划条件(曲规条2022-18号)。 |
二、公示期:2022年08月04日 至 2022年08月13日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:曲阜市自然资源和规划局
单位地址:曲阜市大同路5号
邮政编码:273100
联系电话:0537-3735785
联 系 人:孔军建 温春
电子邮件:qftdly@163.com
曲阜市自然资源和规划局
2022年08月04日