曲阜市市级政府定价的经营服务性收费项目目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批 | 是否涉进出口 | 定价方法 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)体育文化场馆、景区、医疗机构等配套停车场,交通场站停车场,对外开放的机关事业单位停车场,以及事故停车场等收费标准 | 景区:(一)非节假日标准。10座以下(含10座)小型客车、轿车每次10元,11-19座(含19座)中型客车每次15元,19座以上大客车每次20元,军车免费。 高铁:每小时2元,每天累计不超过30元。连续停放10天以内按每天30元收取。超过10天最高按300元收取。 |
《关于继续执行旅游景区停车场收费标准的通知》(曲发改﹝2020﹞2号) 《关于继续执行京沪高铁曲阜东站站前停车场收费标准的通知》(曲发改﹝2020﹞21号) 《关于继续执行曲阜师范大学停车场收费标准的通知》(曲发改﹝2020﹞22号) | 市政府价格主管部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | 政府定价 | 具有自然垄断经营特征的机动车停车服务收费标准,住宅小区停车服务收费除外。 | ||||||||||||||||||||||
(二)政府财政性资金、城市建设投资公司投资建设的公共停车场,城市道路临时停车泊位收费标准 |
| 《关于规范全市机动车停放服务收费管理有关问题的通知》(曲发改﹝2022﹞22号)
| 否 | 否 | 否 | 政府定价 | |||||||||||||||||||||||||||
公用事业服务收费 | 二、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1.常住居民每户6元/月,暂住居民每户4元/月,其他暂住人口2元/月。2.机关等在职人员每人每月3元。3.旅店业等每床位每月3元。4餐饮业等服务场所每平方每月1.5元。5.客运车辆每车每月15元。6.零售商店等每平方每月0.5元。集贸、农贸市场每摊位0.5元。7.火车站等候车室每平方每月1元。 | 《曲阜市城区生活垃圾处理费征收使用管理办法》(曲政办发[2018]21号) | 市政府价格主管部门 | 综合行政执法部门 | 否 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||||||||||||||||||||||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、有线数字电视基本收视维护费 | 1. 城市:25元/月,农村20元/月。2.烈士家属等12元/月。3.民政部门认定的五保户、贫困户等12元/月。 | 《关于重新明确有线电视收费管理有关问题的通知》(曲发改〔2020〕61号) | 市政府价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||||||||||||||||||||||||
其它特定服务收费 | 四、普通住宅前期物业服务收费 | 城区内普通住宅前期物业服务收费标准 | 服务等级分类及标准(元/平方米.月) |
| 市政府价格主管部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||||||||||||||||||||||
普通住宅车位租赁费 | 地上80元/月/车位,地下180元/月/车位。上浮不超过10%,下浮不限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前期停车服务费 | 25元/月/车位。上浮不超过10%,下浮不限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前期临时停车费 | 停放时间不超过2小时的,不收费;超过2小时的,第一个小时内收费2元,以后每小时加收1元,全天累计最高收费8元。军警车辆免费停放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本定价目录不包含中央、省、市定价项目内容,在县内凡涉及中央、省、市定价的定价项目、定价内容一律按中央、省、市定价目录执行。 |