环境信息依法披露企业名单
单位:济宁市生态环境局 填表时间:2022.02.11
序号 | 企业名称 | 所在县(市、区) | 纳入依据 | 备注 |
1 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 任城区 | ① | |
2 | 华能济宁运河发电有限公司 | 任城区 | ①② | |
3 | 山东东山王楼煤矿有限公司 | 任城区 | ① | |
4 | 山东佰世达木业有限公司 | 任城区 | ① | |
5 | 山东公用任城污水处理有限公司 | 任城区 | ① | |
6 | 山东唐口煤业有限公司 | 任城区 | ① | |
7 | 山东成友食品有限公司 | 任城区 | ① | |
8 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 | 任城区 | ① | |
9 | 山东济宁心心酒业有限公司 | 任城区 | ① | |
10 | 山东济宁运河煤矿有限责任公司 | 任城区 | ① | |
11 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 任城区 | ① | |
12 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 任城区 | ① | |
13 | 济宁三联木业有限公司 | 任城区 | ① | |
14 | 济宁中科环保电力有限公司 | 任城区 | ① | |
15 | 济宁优源再生资源有限公司 | 任城区 | ① | |
16 | 济宁何岗煤矿 | 任城区 | ① | |
17 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 任城区 | ① | |
18 | 济宁利特生物工程有限公司 | 任城区 | ① | |
19 | 济宁市任城区生活垃圾综合处理厂 | 任城区 | ① | |
20 | 济宁市荣耀环保科技有限公司 | 任城区 | ① | |
21 | 济宁市鼎承新材料科技有限公司 | 任城区 | ① | |
22 | 济宁康达环保水务有限公司 | 任城区 | ① | |
23 | 济宁张山水泥厂 | 任城区 | ① | |
24 | 济宁恒丰纸业有限责任公司 | 任城区 | ① | |
25 | 济宁泽众资源综合利用有限公司 | 任城区 | ① | |
26 | 济宁港宁纸业有限公司 | 任城区 | ① | |
27 | 济宁玉园酿造食品有限公司 | 任城区 | ① | |
28 | 济宁盛唐能源有限公司 | 任城区 | ①② | |
29 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿 | 任城区 | ① | |
30 | 济宁诚信耐火材料有限公司 | 任城区 | ① | |
31 | 济宁辰光煤化有限公司 | 任城区 | ①② | |
32 | 济宁辰光美博化工有限公司 | 任城区 | ① | |
33 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿 | 任城区 | ① | |
34 | 兖州市银河电力有限公司 | 兖州区 | ① | |
35 | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿 | 兖州区 | ① | |
36 | 兖州环亚挂车制造有限公司 | 兖州区 | ① | |
37 | 兖州聚源热电有限责任公司 | 兖州区 | ① | |
38 | 兖矿集团大陆机械有限公司 | 兖州区 | ① | |
39 | 凯米拉化学品(兖州)有限公司 | 兖州区 | ①② | |
40 | 凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司 | 兖州区 | ①② | |
41 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 兖州区 | ① | |
42 | 国运玻璃制品有限公司 | 兖州区 | ① | |
43 | 山东东山古城煤矿有限公司 | 兖州区 | ①② | |
44 | 山东东山古城煤矿有限公司综合利用电厂 | 兖州区 | ① | |
45 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 兖州区 | ①② | |
46 | 山东光磊钢结构工程股份有限公司 | 兖州区 | ① | |
47 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 兖州区 | ①② | |
48 | 济宁兖州区公用水务有限公司(原兖州大禹污水处理厂) | 兖州区 | ①② | |
49 | 济宁兖州区公用水务有限公司(原兖州污水处理厂) | 兖州区 | ①② | |
50 | 济宁兖州区公用水务有限公司(原兖州第三污水处理厂) | 兖州区 | ①② | |
51 | 山东凯德立玻璃制品有限公司 | 兖州区 | ① | |
52 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 兖州区 | ①② | |
53 | 山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司 | 兖州区 | ① | |
54 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 兖州区 | ① | |
55 | 山东曜晖太阳能有限公司 | 兖州区 | ① | |
56 | 山东熙来淀粉有限公司 | 兖州区 | ① | |
57 | 山东环宇车轮有限公司 | 兖州区 | ① | |
58 | 山东白象食品有限公司 | 兖州区 | ① | |
59 | 山东百盛生物科技有限公司 | 兖州区 | ① | |
60 | 山东盛鑫实业股份有限公司浩鑫玻璃制品分公司 | 兖州区 | ① | |
61 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | 兖州区 | ① | |
62 | 山东科大鼎新电子科技有限公司 | 兖州区 | ① | |
63 | 山东端信堂大禹药业有限公司 | 兖州区 | ① | |
64 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 兖州区 | ① | |
65 | 山东育达医疗设备有限公司 | 兖州区 | ① | |
66 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 兖州区 | ①② | |
67 | 山东运河之都生态酒庄有限公司 | 兖州区 | ① | |
68 | 山东金大丰机械有限公司 | 兖州区 | ① | |
69 | 山东金鑫玻璃有限公司 | 兖州区 | ① | |
70 | 山东金阳光玻璃制品有限公司 | 兖州区 | ① | |
71 | 山拖农机装备有限公司 | 兖州区 | ①② | |
72 | 济宁市信中和染料科技有限公司 | 兖州区 | ① | |
73 | 济宁市兖州区天勤玻陶有限公司 | 兖州区 | ① | |
74 | 济宁市兖州区嵫山水泥厂 | 兖州区 | ① | |
75 | 济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司 | 兖州区 | ① | |
76 | 济宁市兖州区银泉精细化工有限公司 | 兖州区 | ①② | |
77 | 济宁明升新材料有限公司 | 兖州区 | ① | |
78 | 济宁明阳新材料有限公司 | 兖州区 | ① | |
79 | 济宁绿源食品有限公司 | 兖州区 | ① | |
80 | 济宁荆韵陶瓷制品有限公司 | 兖州区 | ① | |
81 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 兖州区 | ① | |
82 | 美特钙业(兖州)有限公司 | 兖州区 | ① | |
83 | 齐鲁特钢有限公司 | 兖州区 | ① | |
84 | 山东微山湖稀土有限公司 | 微山县 | ① | |
85 | 山东微山湖酒业有限公司 | 微山县 | ① | |
86 | 山东省三河口矿业有限责任公司 | 微山县 | ① | |
87 | 山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿 | 微山县 | ① | |
88 | 山东金祥云贸易有限公司 | 微山县 | ① | |
89 | 微山信威食品有限公司 | 微山县 | ① | |
90 | 微山县兄弟玻璃制品有限公司 | 微山县 | ① | |
91 | 微山县南阳岛污水处理有限责任公司 | 微山县 | ① | |
92 | 微山县友良新型建材厂 | 微山县 | ① | |
93 | 微山县大卫新型建材有限公司 | 微山县 | ① | |
94 | 微山县微山湖热电有限责任公司 | 微山县 | ① | |
95 | 微山县鹍鹏钙业有限公司 | 微山县 | ① | |
96 | 微山山水水泥有限公司 | 微山县 | ① | |
97 | 微山崔庄煤矿有限责任公司 | 微山县 | ① | |
98 | 微山金源煤矿 | 微山县 | ① | |
99 | 微山首创水务有限责任公司 | 微山县 | ① | |
100 | 枣庄矿业(集团)付村矸石热电有限公司 | 微山县 | ① | |
101 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 微山县 | ① | |
102 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 微山县 | ① | |
103 | 枣矿集团蒋庄煤矿滕南污水处理站 | 微山县 | ① | |
104 | 济宁众联二十度智慧热力有限公司 | 微山县 | ① | |
105 | 中节能元泰(山东)环保科技有限公司 | 鱼台县 | ①② | |
106 | 山东京鲁水务集团鱼台县张黄污水处理有限公司 | 鱼台县 | ① | |
107 | 山东华泰光源有限公司 | 鱼台县 | ① | |
108 | 山东硕大环保建材有限公司 | 鱼台县 | ① | |
109 | 山东辰中生物制药有限公司 | 鱼台县 | ① | |
110 | 山东辰龙药业有限公司 | 鱼台县 | ①② | |
111 | 山东鲁泰化学有限公司 | 鱼台县 | ①② | |
112 | 山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿 | 鱼台县 | ① | |
113 | 山东鲁泰热电有限公司 | 鱼台县 | ① | |
114 | 山东鲁泰环保建材有限公司 | 鱼台县 | ① | |
115 | 济宁同拓生物科技有限公司 | 鱼台县 | ①② | |
116 | 济宁宏昌达新材料有限公司 | 鱼台县 | ① | |
117 | 济宁市益民化工厂 | 鱼台县 | ① | |
118 | 鱼台县宏方新型建材厂 | 鱼台县 | ① | |
119 | 鱼台绿都水质净化有限公司 | 鱼台县 | ① | |
120 | 鱼台长青环保能源有限公司 | 鱼台县 | ① | |
121 | 山东江河水泥有限公司 | 金乡县 | ① | |
122 | 济宁市智鑫洁源废旧物资回收有限公司 | 金乡县 | ① | |
123 | 济宁市金桥煤矿 | 金乡县 | ① | |
124 | 金乡县义发建材有限公司 | 金乡县 | ① | |
125 | 金乡县宏盛钙业有限公司 | 金乡县 | ① | |
126 | 金乡县金嘉建材有限公司 | 金乡县 | ① | |
127 | 金乡县鑫胜利钙业有限公司 | 金乡县 | ① | |
128 | 嘉祥县嘉星热电有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
129 | 嘉祥嘉惠钙业有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
130 | 嘉祥恒鑫钙业有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
131 | 嘉祥新希望六和食品有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
132 | 嘉祥海赢食品有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
133 | 嘉祥萌山专用汽车有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
134 | 嘉祥蒂澳钛白粉厂 | 嘉祥县 | ①② | |
135 | 嘉祥锦泰木业有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
136 | 嘉祥阳光水务有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
137 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 嘉祥县 | ①② | |
138 | 山东中材大力专用汽车制造有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
139 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
140 | 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
141 | 山东宏阳矿业有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
142 | 山东德丰重工有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
143 | 山东晶华洗涤日化有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
144 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
145 | 济宁三山建材有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
146 | 济宁嘉祥公用供热有限公司 | 嘉祥县 | ① | |
147 | 济宁市鲁环表面处理工业有限公司 | 嘉祥县 | ①② | |
148 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 嘉祥县 | ① | |
149 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司二号井 | 嘉祥县 | ① | |
150 | 山东义能煤矿有限公司 | 汶上县 | ① | |
151 | 山东公用集团汶上水务有限公司(佛都) | 汶上县 | ① | |
152 | 山东公用集团汶上水务有限公司(清泉) | 汶上县 | ① | |
153 | 山东公用集团汶上水务有限公司(清源) | 汶上县 | ① | |
154 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 汶上县 | ① | |
155 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂 | 汶上县 | ① | |
156 | 山东联兴能源集团有限公司 | 汶上县 | ① | |
157 | 山东裕得金属制品有限公司 | 汶上县 | ① | |
158 | 山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿 | 汶上县 | ① | |
159 | 山东辰兴食品有限公司 | 汶上县 | ① | |
160 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 汶上县 | ① | |
161 | 济宁三达水务有限公司 | 汶上县 | ① | |
162 | 济宁中银电化有限公司 | 汶上县 | ① | |
163 | 济宁亚欧木业有限公司 | 汶上县 | ① | |
164 | 济宁北汇玻璃有限公司 | 汶上县 | ① | |
165 | 山东华金集团有限公司 | 泗水县 | ① | |
166 | 山东味珍食品有限公司 | 泗水县 | ① | |
167 | 山东汇川汽车部件有限公司 | 泗水县 | ① | |
168 | 山东省润和酒业有限公司 | 泗水县 | ① | |
169 | 晖泽水务(泗水)有限公司 | 泗水县 | ① | |
170 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县 | ① | |
171 | 泗水县华盈医用包装材料有限公司 | 泗水县 | ① | |
172 | 泗水县奥东玻璃制品有限公司 | 泗水县 | ① | |
173 | 泗水县舍得食品有限公司 | 泗水县 | ① | |
174 | 泗水县银河淀粉有限公司 | 泗水县 | ① | |
175 | 泗水圣源热电有限公司 | 泗水县 | ① | |
176 | 泗水庄稼汉食品有限公司 | 泗水县 | ① | |
177 | 泗水海螺创业环境工程有限责任公司 | 泗水县 | ① | |
178 | 济宁中联水泥有限公司 | 泗水县 | ① | |
179 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 泗水县 | ① | |
180 | 济宁成坤新型墙材制品有限公司 | 泗水县 | ① | |
181 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 泗水县 | ① | |
182 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 泗水县 | ① | |
183 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | 梁山县 | ① | |
184 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
185 | 山东中泽汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
186 | 山东丰奥工程机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
187 | 山东华劲专用汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
188 | 山东天通汽车科技股份有限公司 | 梁山县 | ① | |
189 | 山东天鸿汽车科技股份有限公司 | 梁山县 | ① | |
190 | 山东富源专用汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
191 | 山东巨源汽车科技股份有限公司 | 梁山县 | ① | |
192 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
193 | 山东昊骏机电工程有限公司 | 梁山县 | ① | |
194 | 山东晨润达汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
195 | 山东梁山三利树脂有限公司 | 梁山县 | ① | |
196 | 山东梁山元田机械有限公司 | 梁山县 | ① | |
197 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | 梁山县 | ①② | |
198 | 山东梁山华昇专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
199 | 山东梁山新科特种车辆制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
200 | 山东梁山沃德汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
201 | 山东永耀车辆制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
202 | 山东省梁山际通专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
203 | 山东腾运专用汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
204 | 山东良福制药有限公司 | 梁山县 | ① | |
205 | 山东路翔达车辆有限公司 | 梁山县 | ① | |
206 | 山东通顺机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
207 | 山东鲁骏汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
208 | 山东鸿宇汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
209 | 梁山万科新型碳材料技术研发有限公司 | 梁山县 | ① | |
210 | 梁山三利涂装工程有限公司 | 梁山县 | ① | |
211 | 梁山中策机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
212 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | 梁山县 | ① | |
213 | 梁山仁和聚食品有限公司 | 梁山县 | ① | |
214 | 梁山儒源机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
215 | 梁山力建碳素有限公司 | 梁山县 | ① | |
216 | 梁山华宇重工机械有限公司 | 梁山县 | ① | |
217 | 梁山县东方畜禽产销总厂城区屠宰场 | 梁山县 | ① | |
218 | 梁山天昊食品有限公司 | 梁山县 | ① | |
219 | 梁山太阳升机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
220 | 梁山威华机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
221 | 梁山宇翔机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
222 | 梁山宏源食品有限公司 | 梁山县 | ① | |
223 | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
224 | 梁山广通专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
225 | 梁山康达水务有限公司 | 梁山县 | ① | |
226 | 梁山开元交通设备制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
227 | 梁山德润能源有限公司 | 梁山县 | ① | |
228 | 梁山恒源热力有限公司 | 梁山县 | ① | |
229 | 梁山恒通挂车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
230 | 梁山扬天交通设备制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
231 | 梁山新宇车业研发制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
232 | 梁山杰森热力有限公司 | 梁山县 | ① | |
233 | 梁山正大菱花生物科技有限公司 | 梁山县 | ① | |
234 | 梁山永固挂车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
235 | 梁山永阳车业有限公司 | 梁山县 | ① | |
236 | 梁山盛源专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
237 | 梁山盛鑫集团专用车有限公司 | 梁山县 | ① | |
238 | 梁山统岳车辆有限公司 | 梁山县 | ① | |
239 | 梁山义企重工机械股份有限公司 | 梁山县 | ① | |
240 | 梁山聚丰专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
241 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县 | ① | |
242 | 梁山蓝天制药有限公司 | 梁山县 | ① | |
243 | 梁山通华专用车有限公司 | 梁山县 | ① | |
244 | 梁山通泰车业有限公司 | 梁山县 | ① | |
245 | 梁山通源车业有限公司 | 梁山县 | ① | |
246 | 梁山鑫阳工贸有限公司 | 梁山县 | ① | |
247 | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
248 | 梁山阳光百川涂装有限公司 | 梁山县 | ① | |
249 | 梁山陆畅通专用车制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
250 | 梁山顺安涂装有限公司 | 梁山县 | ① | |
251 | 梁山首创水务有限公司 | 梁山县 | ① | |
252 | 梁山骏宇车业有限公司 | 梁山县 | ① | |
253 | 梁山骏恒车业有限公司 | 梁山县 | ① | |
254 | 梁山骏马机械制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
255 | 梁山鸿翔车辆制造有限公司 | 梁山县 | ① | |
256 | 济宁佰世达木业有限公司 | 梁山县 | ① | |
257 | 济宁明德环保科技有限公司 | 梁山县 | ①② | |
258 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
259 | 伊顿工业(济宁)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
260 | 兖州煤业股份有限公司杨村煤矿 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
261 | 兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
262 | 兴和(山东)机械有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
263 | 凯登制浆设备(中国)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
264 | 华能济宁高新区热电有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
265 | 大京机械(山东)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
266 | 小松(山东)工程机械有限公司底盘事业部 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
267 | 小松(山东)工程机械有限公司液压事业部 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
268 | 小松山推工程机械有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
269 | 山东东宇工程机械有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
270 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
271 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
272 | 山东小松油品有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
273 | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
274 | 山东精锐工程机械制造有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ①② | |
275 | 山东胜利生物工程有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
276 | 山东裕欣机电制造有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
277 | 山东金沁园环保科技有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
278 | 山东高兴新材料股份有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
279 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ①② | |
280 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
281 | 山推工程机械股份有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
282 | 山推铸钢有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
283 | 巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
284 | 明治医药(山东)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
285 | 济宁众一机械设备有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ①② | |
286 | 济宁大成油脂有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
287 | 济宁市信慧化工科技有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
288 | 济宁市安康制药有限责任公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
289 | 济宁市第一人民医院(东院区) | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
290 | 济宁市雪兖热电有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
291 | 济宁正润环保科技有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
292 | 济宁绿航环保科技有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ①② | |
293 | 济宁美陵污水净化有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
294 | 济宁诚德再生资源有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
295 | 济宁银河水务有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
296 | 济宁银河污水处理有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
297 | 济宁锐博工程机械有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ①② | |
298 | 胜代机械(山东)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
299 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
300 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 济宁市高新技术产业开发区 | ① | |
301 | 华能嘉祥发电有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
302 | 嘉祥五洲水泥有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
303 | 山东新河矿业有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
304 | 山东海全新能源科技有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ①② | |
305 | 济宁山水水泥有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
306 | 济宁市鑫康达水务有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
307 | 济宁磨山钙业有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
308 | 济宁经济开发区广聚建材有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
309 | 济宁经济开发区隆庆钙业有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
310 | 济宁经济开发区麟城水泥有限公司 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
311 | 济宁高新技术开发区永丰化工厂 | 济宁经济技术开发区 | ① | |
312 | 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 | 太白湖新区 | ① | |
313 | 山东兖矿济三电力有限公司 | 太白湖新区 | ① | |
314 | 山东公用北湖污水处理有限公司 | 太白湖新区 | ① | |
315 | 济宁中山公用水务有限公司 | 太白湖新区 | ① | |
316 | 济宁任城中联水泥有限公司 | 太白湖新区 | ① | |
317 | 济宁公用济东水务有限公司 | 太白湖新区 | ① | |
318 | 华能曲阜热电有限公司 | 曲阜市 | ① | |
319 | 山东亿能电源有限公司 | 曲阜市 | ①② | |
320 | 山东公用集团曲阜水务有限公司(一污) | 曲阜市 | ① | |
321 | 山东公用集团曲阜水务有限公司(三污) | 曲阜市 | ① | |
322 | 山东圣方热力有限公司 | 曲阜市 | ① | |
323 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 曲阜市 | ①② | |
324 | 山东巨能药业有限公司 | 曲阜市 | ① | |
325 | 山东海根生物技术有限公司 | 曲阜市 | ① | |
326 | 山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿 | 曲阜市 | ① | |
327 | 山东鲁城水泥有限公司 | 曲阜市 | ① | |
328 | 曲阜北控水务有限公司 | 曲阜市 | ① | |
329 | 曲阜嘉诚水质净化有限公司 | 曲阜市 | ① | |
330 | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 曲阜市 | ①② | |
331 | 曲阜天然绿色工程有限公司 | 曲阜市 | ① | |
332 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 曲阜市 | ① | |
333 | 曲阜市中医院 | 曲阜市 | ① | |
334 | 曲阜市儒雅地毯有限公司 | 曲阜市 | ① | |
335 | 曲阜市圣利食品有限公司 | 曲阜市 | ① | |
336 | 曲阜市圣地碳酸钙有限公司 | 曲阜市 | ① | |
337 | 曲阜市宁发医药玻璃有限公司 | 曲阜市 | ① | |
338 | 曲阜市宇新环保建材有限公司 | 曲阜市 | ① | |
339 | 曲阜市恒达食品有限公司 | 曲阜市 | ① | |
340 | 曲阜市电镀厂 | 曲阜市 | ① | |
341 | 曲阜海庆工具有限公司 | 曲阜市 | ① | |
342 | 曲阜香州甜菊制品有限责任公司 | 曲阜市 | ① | |
343 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | 曲阜市 | ① | |
344 | 兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 | 邹城市 | ① | |
345 | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 邹城市 | ① | |
346 | 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿 | 邹城市 | ① | |
347 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 邹城市 | ① | |
348 | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 邹城市 | ① | |
349 | 山东亿豪陶瓷有限公司 | 邹城市 | ① | |
350 | 山东公用邹城水务有限公司第一污水处理厂 | 邹城市 | ① | |
351 | 山东公用邹城水务有限公司第二污水处理厂 | 邹城市 | ① | |
352 | 山东公用邹城水务有限公司经济开发区污水处理厂 | 邹城市 | ① | |
353 | 山东华鲁钙业有限公司 | 邹城市 | ① | |
354 | 山东呱呱鸭制品有限责任公司 | 邹城市 | ① | |
355 | 山东圣琪生物有限公司 | 邹城市 | ① | |
356 | 山东太阳宏河纸业有限公司 | 邹城市 | ① | |
357 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 邹城市 | ① | |
358 | 山东宏河控股集团有限公司横河煤矿 | 邹城市 | ① | |
359 | 山东新盛境环保科技有限公司 | 邹城市 | ① | |
360 | 山东益客金鹏食品有限公司 | 邹城市 | ① | |
361 | 山东艾孚特科技有限公司 | 邹城市 | ① | |
362 | 山东荣信集团有限公司 | 邹城市 | ① | |
363 | 山东里彦发电有限公司 | 邹城市 | ① | |
364 | 山东金钢山酒业有限公司 | 邹城市 | ① | |
365 | 山东金鹏食品股份有限公司 | 邹城市 | ① | |
366 | 山东鲁抗医药股份有限公司(邹城园区) | 邹城市 | ① | |
367 | 山东鲁抗和成制药有限公司 | 邹城市 | ① | |
368 | 山东鲁抗生物制造有限公司 | 邹城市 | ① | |
369 | 山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 | 邹城市 | ① | |
370 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 邹城市 | ① | |
371 | 济宁万都木业有限公司 | 邹城市 | ① | |
372 | 济宁众客食品有限公司 | 邹城市 | ① | |
373 | 济宁华鲁屹环保科技有限公司 | 邹城市 | ① | |
374 | 济宁市鑫安钙业股份有限公司 | 邹城市 | ① | |
375 | 邹城光大环保能源有限公司 | 邹城市 | ① | |
376 | 邹城市利源鑫环保有限公司 | 邹城市 | ① | |
377 | 邹城市天成新材料制品有限公司(北厂) | 邹城市 | ① | |
378 | 邹城市天成新材料制品有限公司(南厂) | 邹城市 | ① | |
379 | 邹城市森海环保科技有限公司 | 邹城市 | ① | |
380 | 邹城市正合玻璃纤维有限公司 | 邹城市 | ① | |
381 | 邹城市荣誉建材有限公司 | 邹城市 | ① | |
382 | 邹城新城污水处理有限公司 | 邹城市 | ① | |
383 | 济宁博拉碳材料有限公司 | 任城区 | ①② | |
384 | 济宁市七彩化工有限责任公司 | 任城区 | ① | |
385 | 济宁市中西医结合医院(济宁市任城区中医院) | 任城区 | ① | |
386 | 济宁市第一人民医院(西院区) | 任城区 | ① | |
387 | 济宁市第二人民医院 | 任城区 | ① | |
388 | 山东天成化工有限公司 | 兖州区 | ① | |
389 | 山东美固德新材料有限公司 | 兖州区 | ① | |
390 | 济宁交运新能源有限公司 | 兖州区 | ① | |
391 | 济宁市兖州区人民医院 | 兖州区 | ① | |
392 | 济宁市兖州区恒源化工有限责任公司 | 兖州区 | ① | |
393 | 山东省七五商贸有限公司 | 微山县 | ① | |
394 | 山东省微湖监狱 | 微山县 | ① | |
395 | 微山光大环保能源有限公司 | 微山县 | ① | |
396 | 微山县人民医院 | 微山县 | ① | |
397 | 微山县微山湖医院有限公司 | 微山县 | ① | |
