一、行政执法工作统计年报
(一)2021年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
曲阜市应急管理局 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 |
合计 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 |
填表说明: 1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、
撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。
(二)2021年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(万元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
曲阜市应急管理 局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 28 | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告(2)通报批评(3)罚款(4)没收违法所得(5)没收非法财物(6)暂扣许可证件(7)降低资质等级(8)吊销许可证件(9)限制开展生产经营活动(10)责令停产停业(11)责令关闭(12)限制从业(13)行政拘留。
5.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
6.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
7.不予处罚、减轻处罚案件情况统计以进入处罚立案程序的案件为准。
(三)2021年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
曲阜市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。
3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规
定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
5. 申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
(四)2021年度行政征收、征用情况
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
曲阜市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2. 行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
(五)2021年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
曲阜市应急管理局 | 196(含复查) |
曲阜市应急管理局下属执法单位 | 552(含复查) |
合计 | 748 |
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行政检查的次数是指检查一个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
二、行政执法音像记录设备(场所)统计表
单位(盖章):曲阜市应急管理局
设备类型 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 管理机构 或人员 |
执法记录仪 | DSL-G1 | 1600万像素、支持北斗+GPS定位 | 16台 | 执法装备科 |
照相机 | 佳能A4000IS | 1600万像素 | 1台 | 执法装备科 |
填表说明:设备类型主要根据本单位实际情况填写执法记录仪、摄像机、视频监控、录音笔、照相机等;未配备音像记录设备的单位不填。
序号 | 场所类型 | 数量 | 总面积 | 音像设备配置情况 | 备注 |
1 | 无 |
填表说明:场所类型主要根据本单位实际情况填写受理室、询问室、听证室等场所。音像设备配备设置情况主要填写在音像记录场所配备的执法记录仪、摄像机、照相机、录音笔、视频监控等设备。
三、重大执法决定法制审核机构和人员统计表
单位(盖章):曲阜市应急管理局
法制审核机构 | 主要职责 | 人员编制数 | 实有人数 | 占单位执法人数比例 | 负责人 | 联系方式 |
政策法规科 | 承担规范性文件合法审查;监督指导有关行政执法工作。 | 3 | 5% | 杨芳 | 18654773106 | |
法制审核人员姓名 | 性别 | 职务 | 是否通过法律职业资格考试 | 联系方式 | ||
杨芳 | 女 | 科长 | 否 | 18654773106 | ||
孔怡丽 | 女 | 监察室主任、副科长 | 否 | 18654773109 | ||
韦倩男 | 女 | 科员 | 否 | 15269729206 |
四、重大行政执法决定法制审核目录清单
单位(盖章):曲阜市应急管理局
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 适用情形 | 实施依据 |
1 | 重大 行政 许可 | 撤销行政许可 | 对已经依法取得批准的单位,发现其不再具备安全生产条件的 | 《安全生产法》(2021年6月修正)第六十三条 |
2 | 需要组织听证的行政许可事项 | 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项,或者应急管理局认为涉及公共利益需要听证的,或者直接涉及申请人与他人之间重大利益关系,申请人、利害关系人要求听证的 | 《行政许可法》第四十六条、第四十七条 | |
3 | 重大 行政 处罚 | 责令停产停业整顿、责令停产停业 | 严重安全生产违法行为,给予责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设,责令停止施工的行政处罚 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十九条 |
4 | 吊销许可证 | 吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十九条 | |
5 | 较大数额罚款 | 对个人处以2万元以上罚款、对法人或其他组织处以5万元以上罚款的行政处罚 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十九条 | |
6 | 没收违法所得 | 没收违法所得5万元以上的行政处罚 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十九条 | |
7 | 经过听证程序的行政处罚事项 | 符合听证当事人有要求举行听证的权利并要求听证的 | 《山东省行政处罚听证程序实施办法》第六条 | |
8 | 重大 行政 强制 | 查封或扣押 | 对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定的行政强制。 | 《安全生产法》(2021年6月修正)第六十五条 |
9 | 采取停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施 | 对存在重大事故隐患的生产经营单位通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施,强制生产经营单位履行决定的行政强制。 | 《安全生产法》(2021年6月修正)第七十条 |
五、2021年度行刑衔接移送清单
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 移送时间 | 移送单位 | 被移送单位 | 案件进展情况 |
1 | 无 |
单位(盖章):曲阜市应急管理局
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行刑衔接是行政执法和刑事司法相衔接的简称,指的是检察机关会同行政执法机关、公安机关、行政监察机关实行的旨在防止以罚代刑、有罪不究、降格处理现象发生,及时将行政执法中查办的涉嫌犯罪的案件移送司法机关处理的工作