根据退役军人事务部 中央军委政治工作部关于印发《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》的通知(退役军人部发〔2018〕56号)和山东省退役军人事务厅等11部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》等规定,按照公开公正公平的原则,依照本人原始档案记载,由市纪委监委、市委编办、市人社局和市退役军人局组成退役士兵档案量化成绩考核小组,市公证处全程参与,于2021年11月8日在曲阜市退役军人局四楼会议室进行了现场成绩复核确认并全程录音录像。现将我市2021年度符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防员档案量化考核成绩公示如下。
公示时间为2021年11月8日至11月12日。
在公示期间,如有异议,可向曲阜市退役军人事务局移交安置和军休服务科书面申请复议,逾期未申请复核的,视为无异议,联系电话6500178。
曲阜市退役军人事务局
2021年11月8日
附:2021年度符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防员档案量化考核成绩
名次 | 姓名 | 身份证号码 | 档案成绩 | 备注 |
1 | 魏峰 | 37088119******6319 | 79.5 | |
2 | 黄远章 | 37290119******3917 | 78.4 | |
3 | 孔新 | 37088119******1133 | 77.5 | |
4 | 张镇 | 37088119******5838 | 75.5 | |
5 | 王雷 | 37088119******6331 | 75.35 | |
6 | 常印 | 37088119******401X | 75 | 入党时间2006.06.20 |
7 | 吕超 | 37088119******2014 | 75 | 入党时间2007.07.01 |
8 | 孔德志 | 37150219******1211 | 73.6 | |
9 | 孔星 | 37088119******5850 | 71.5 | |
10 | 张秀伟 | 37088119******6375 | 70.25 | |
11 | 林超 | 37088119******5312 | 69.8 | |
12 | 康帅 | 37088119******4079 | 69.6 | |
13 | 周虎 | 37088119******0718 | 68 | |
14 | 孔令芒 | 37088119******5830 | 67.85 | |
15 | 孔浩 | 37088119******0715 | 67.5 | |
16 | 张状 | 37088119******4418 | 67.5 | 服役时间短 |
17 | 钟滔 | 37088119******2034 | 67 | 入党时间2008.08.27① |
18 | 颜秉猛 | 37088119******2011 | 67 | 入党时间2008.08.27② |
19 | 张栋 | 37088119******0713 | 67 | 入党时间2008.08.29 |
20 | 孔超 | 37088119******6337 | 67 | 入党时间2010.03.18 |
21 | 王忠 | 37088119******5817 | 66.5 | |
22 | 宋兵 | 37088119******3015 | 66 | 入党时间2008.10.07 |
23 | 孔凯凯 | 37088119******005X | 66 | 入党时间2011.12.22 |
24 | 李君 | 37088119******6317 | 65.5 | 入党时间2006.10.30 |
25 | 东野传灿 | 37088119******3011 | 65.5 | 入党时间2007.11.09 |
26 | 陈雪军 | 37088119******1117 | 65.5 | 服役时间短 |
27 | 薛佃辰 | 37088119******5816 | 65.35 | |
28 | 赵维祥 | 37292519******7552 | 65 | |
29 | 孔东方 | 37088119******5816 | 64.85 | |
30 | 孔峰 | 37088119******5817 | 64.5 | |
31 | 林连营 | 37088119******5312 | 63.7 | |
32 | 刘雷 | 37088119******6356 | 59 | |
33 | 孔令伟 | 37088119******2034 | 58.5 | |
34 | 孔安东 | 37088119******6335 | 57.5 | 入党时间2007.05.06 |
35 | 孔祥洲 | 37088119******631X | 57.5 | 入党时间2009.11.20 |
36 | 张晓东 | 37088119******4076 | 56.5 | 入党时间2008.09.17 |
37 | 王仲广 | 37088119******2519 | 56.5 | 入党时间2009.11.21 |
38 | 孟龙 | 37088119******5311 | 56 | 入党时间2007.10.23 |
39 | 吴振亮 | 37088119******6331 | 56 | 入党时间2008.07.02 |
40 | 谷猛 | 37088119******0313 | 55.5 | 入党时间2005.09.05 |
41 | 孔望 | 37088119******5319 | 55.5 | 入党时间2008.09.22 |
42 | 冯磊 | 37088119******6833 | 55.5 | 入党时间2008.09.27 |
43 | 刘连涛 | 37088119******2532 | 55.5 | 入党时间2008.11.10 |
44 | 许洪晓 | 37088119******4011 | 55.5 | 入党时间2009.07.17 |
45 | 颜世金 | 37088119******2017 | 55.5 | 入党时间2011.10.21 |
46 | 高寿海 | 37088119******2014 | 55.5 | 入党时间2012.06.25 |
47 | 孔德波 | 37088119******2035 | 55 | 入党时间2007.07.01 |
48 | 吴景健 | 37088119******6337 | 55 | 入党时间2010.06.15 |
49 | 胡海洋 | 37088119******2056 | 54.5 | |
50 | 高国栋 | 37088119******1513 | 51.1 | |
51 | 步贵宁 | 37088119******6338 | 51 | |
52 | 周长玉 | 37088119******253X | 49 | |
53 | 宁聪 | 37088119******4813 | 48.5 | |
54 | 陈清晖 | 37088119******1137 | 42.5 | |
55 | 李进 | 37088119******2515 | 39 | |
56 | 蔡凯 | 37088119******4018 | 34.5 |
注:对档案量化考核分数相同的退役士兵,按照服役年限、立功受奖等级及次数、伤残等级、艰苦地区和特殊岗位服役情况、入党时间以及是否受处分等情况进行排序。