2020年燃气经营许可证年检信息公示表
序 号 | 县级审批部门 | 企业名称 | 法人 | 注册地址 | 证书编号 | 经营类别 | 经营区域 | 有效期 |
1 | 曲阜市行政审批服务局 | 济宁曲阜新区富弘燃气有限公司 | 朱平 | 济宁曲阜南郊东104与西104国道交汇处路东 | 曲2019020001G | 管道天然气 | 曲阜市:陵城、小雪、息陬 | 2019年6月3日起至2023年6月3日止 |
2 | 曲阜市行政审批服务局 | 济宁中石油昆仑燃气有限公司曲阜母站 | 陈杉杉 | 曲阜市息陬镇大辛庄村南 | 曲建2017020006J | 压缩天然气 | 曲阜市及其他 | 2017年6月1日起至2021年6月1日止 |
3 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜兰星能源科技有限公司 | 刘明 | 曲阜市小雪镇大雪村 | 曲2019020001J | CNG母站、CNG常规站 | 曲阜市 | 2019年6月10日起至2023年6月10日止 |
4 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市新兴液化气站 | 张佃河 | 曲阜市息陬镇辛庄村 | 曲建2017020001P | 液化石油气 | 曲阜市 | 2017年4月1日起至2021年4月1日止 |
5 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜富华燃气有限公司 | 史本训 | 曲阜市裕隆路85号 | 济20170713020001G | 管道天然气 | 曲阜市行政区划 | 2017年7月13日起至2021年7月12日止 |
6 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市丰泰液化气有限公司 | 宋廷廷 | 曲阜市石庄镇前时村 | 曲建2017020004P | 液化石油气 | 曲阜市 | 2017年4月1日起至2021年4月1日止 |
7 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市南源液化气有限公司 | 刘国庆 | 曲阜市小学街道北雪村 | 曲建2017020005P | 液化石油气 | 曲阜市 | 2017年4月1日起至2021年4月1日止 |
8 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市顺通液化气有限公司 | 王祥山 | 曲阜市石门山镇北村北首 | 曲建2017020002P | 液化石油气 | 曲阜市 | 2017年4月1日起至2021年4月1日止 |
9 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜万民乐煤气有限公司 | 吕祥恩 | 曲阜市北关大街85号 | 曲建2017020003P | 液化石油气 | 曲阜市 | 2017年4月1日起至2021年4月1日止 |
10 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市顺宏加气有限公司 | 王桂真 | 济宁市曲阜市崇文大道97号1号房 | 曲2019020002J | LNG和L-CNG合建站 | 曲阜市 | 2019年11月20日起至2022年11月20日止 |
2020年燃气(供应站)经营许可证年检信息公示表
序号 | 县级审批部门 | 企业名称 | 供应站名称 | 法人 | 注册地址 | 证书编号 | 经营类别 | 有效期 |
1 | 曲阜市行政审批服务局 | 曲阜市富华燃气有限公司 | 曲阜市富华燃气有限公司天然气加气站 | 史本训 | 曲阜市裕隆路85号 | 曲建供2017020007J | 压缩天然气 | 2017年6月1日起至2021年6月1日止 |