曲阜市人民政府办公室
关于公布2019年度曲阜市规上工业企业
亩产效益初步评价结果的通知
曲政办字〔2020〕10号
各镇人民政府、街道街道办事处,市政府各部门,各企事业单位:
为进一步优化资源要素配置,加快工业企业转型升级,根据省、市亩产效益评价改革工作要求和曲阜市亩产效益评价改革实施方案,市亩产效益评价改革工作领导小组办公室对我市2019年度所有规模以上工业企业进行亩产效益分类综合评价。通过企业填报、部门审核、企业确认、评价测算等方式,形成初步评价结果,现将初步评价结果予以公示。
自公布之日15日内,如对初步评价结果有异议,可向市亩产效益评价改革工作领导小组办公室提出申诉。
联系人:朱本伟、任焱,电话:4495722、4492742
附件:2019年度曲阜市规上工业企业亩产效益初步评价结果
曲阜市人民政府办公室
2020年6月29日
附件 2019年度曲阜市规上工业企业亩产效益初步评价结果 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 行业 | 总得分 | 排名 | 等级 |
1 | 曲阜金鲁城建材有限公司 | 尼山镇 | 10非金属矿采选业 | 117.50 | 1 | B |
2 | 曲阜市国投矿业有限公司 | 尼山镇 | 10非金属矿采选业 | 115.50 | 2 | B |
3 | 曲阜市腾飞管业有限公司 | 鲁城街道 | 30非金属矿物制品业 | 115.00 | 3 | B |
4 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 经济开发区 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 114.36 | 4 | A |
5 | 曲阜聚能混凝土有限公司 | 经济开发区 | 30非金属矿物制品业 | 112.68 | 5 | B |
6 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 经济开发区 | 38电气机械和器材制造业 | 110.92 | 6 | A |
7 | GKD(曲阜)工业技术有限公司 | 经济开发区 | 33金属制品业 | 109.90 | 7 | A |
8 | 曲阜市鑫军商品混凝土有限公司 | 防山镇 | 30非金属矿物制品业 | 109.51 | 8 | B |
9 | 山东金塔王股份有限公司 | 书院街道 | 30非金属矿物制品业 | 107.06 | 9 | B |
10 | 曲阜轩辕砼业有限公司 | 陵城镇 | 30非金属矿物制品业 | 101.44 | 10 | B |
11 | 马头工业技术(曲阜)有限公司 | 经济开发区 | 35专用设备制造业 | 101.00 | 11 | A |
12 | 曲阜市圣富木业有限公司 | 鲁城街道 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.88 | 12 | A |
13 | 曲阜市东原铸造材料有限公司 | 小雪街道 | 30非金属矿物制品业 | 100.79 | 13 | B |
14 | 曲阜三让洁能股份有限公司 | 陵城镇 | 06煤炭开采和洗选业 | 97.90 | 14 | A |
15 | 山东吉华重工机械有限公司 | 时庄街道 | 35专用设备制造业 | 95.17 | 15 | A |
16 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 防山镇 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 92.70 | 16 | A |
17 | 山东东宏管业股份有限公司 | 小雪街道 | 26化学原料和化学制品制造业 | 92.62 | 17 | A |
18 | 山东省天安矿业集团有限公司 | 陵城镇 | 06煤炭开采和洗选业 | 90.85 | 18 | A |
19 | 依工(曲阜)汽车冷却系统有限公司 | 经济开发区 | 36汽车制造业 | 87.71 | 19 | A |
20 | 曲阜中联混凝土有限公司 | 鲁城街道 | 30非金属矿物制品业 | 87.21 | 20 | B |
21 | 曲阜阜丰汽车配件制造有限公司 | 王庄镇 | 29橡胶和塑料制品业 | 86.36 | 21 | A |
22 | 山东良友工贸(集团)股份有限公司 | 陵城镇 | 13农副食品加工业 | 85.99 | 22 | A |
23 | 陆博汽车电子(曲阜)有限公司 | 鲁城街道 | 36汽车制造业 | 81.44 | 23 | A |
24 | 山东新东方服装有限公司 | 鲁城街道 | 18纺织服装、服饰业 | 81.35 | 24 | A |
25 | 曲阜天博汽车电器有限公司 | 经济开发区 | 36汽车制造业 | 79.97 | 25 | A |
26 | 曲阜聚合矿业材料有限公司 | 鲁城街道 | 26化学原料和化学制品制造业 | 79.29 | 26 | A |
27 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 鲁城街道 | 06煤炭开采和洗选业 | 78.85 | 27 | A |
28 | 曲阜必可成环保实业有限公司 | 经济开发区 | 29橡胶和塑料制品业 | 78.48 | 28 | A |
29 | 曲阜信多达智能科技有限公司 | 时庄街道 | 38电气机械和器材制造业 | 76.00 | 29 | A |
30 | 曲阜力帮建材有限公司 | 陵城镇 | 30非金属矿物制品业 | 75.63 | 30 | B |
31 | 山东华亿钢机股份有限公司 | 王庄镇 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 74.71 | 31 | A |
32 | 山东建业电缆有限公司 | 书院街道 | 38电气机械和器材制造业 | 74.41 | 32 | A |
33 | 山东瑞鸿重工机械有限公司 | 经济开发区 | 33金属制品业 | 73.78 | 33 | A |
34 | 曲阜市天利药用辅料有限公司 | 陵城镇 | 27医药制造业 | 72.82 | 34 | A |
35 | 曲阜市造型材料厂 | 石门山镇 | 30非金属矿物制品业 | 70.63 | 35 | B |
36 | 曲阜晨光化工有限公司 | 息陬镇 | 26化学原料和化学制品制造业 | 70.58 | 36 | A |
37 | 曲阜鑫宇建材有限公司 | 防山镇 | 30非金属矿物制品业 | 69.71 | 37 | B |
38 | 山东晶导微电子股份有限公司 | 防山镇 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 69.42 | 38 | A |
39 | 曲阜市华荣化工新材料有限公司 | 小雪街道 | 26化学原料和化学制品制造业 | 67.05 | 39 | A |
40 | 曲阜市恒运水产有限公司 | 书院街道 | 13农副食品加工业 | 66.90 | 40 | A |
41 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 经济开发区 | 35专用设备制造业 | 66.83 | 41 | A |
42 | 曲阜市恒源纸业有限公司 | 经济开发区 | 22造纸和纸制品业 | 66.81 | 42 | B |
43 | 曲阜市万诚电子科技有限公司 | 经济开发区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 66.21 | 43 | B |
44 | 曲阜圣仁制药有限公司 | 书院街道 | 14食品制造业 | 65.45 | 44 | B |
45 | 曲阜市华龙铸造材料有限公司 | 石门山镇 | 30非金属矿物制品业 | 65.02 | 45 | B |
46 | 山东鲁城水泥有限公司 | 书院街道 | 30非金属矿物制品业 | 64.00 | 46 | B |
47 | 曲阜市建功机电制造有限公司 | 书院街道 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 63.59 | 47 | B |
48 | 山东海根生物技术有限公司 | 防山镇 | 14食品制造业 | 63.29 | 48 | B |
49 | 山东天工石油装备有限公司 | 陵城镇 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 62.98 | 49 | B |
50 | 山东恒兴重工科技有限公司 | 姚村镇 | 35专用设备制造业 | 62.41 | 50 | B |
51 | 曲阜恒威水工机械有限公司 | 书院街道 | 35专用设备制造业 | 61.98 | 51 | B |
52 | 曲阜市恒达食品有限公司 | 书院街道 | 13农副食品加工业 | 61.41 | 52 | B |
53 | 曲阜金絮龙纺织有限公司 | 姚村镇 | 17纺织业 | 61.20 | 53 | B |
54 | 曲阜恒辉纺织有限公司 | 王庄镇 | 17纺织业 | 61.11 | 54 | B |
55 | 曲阜市鑫宇家具有限公司 | 经济开发区 | 21家具制造业 | 60.56 | 55 | B |
56 | 曲阜神农耕砼业有限公司 | 姚村镇 | 30非金属矿物制品业 | 60.47 | 56 | B |
57 | 曲阜中联水泥有限公司 | 书院街道 | 30非金属矿物制品业 | 60.16 | 57 | B |
58 | 曲阜市龙祥冶铸辅料有限公司 | 石门山镇 | 30非金属矿物制品业 | 60.15 | 58 | B |
59 | 曲阜华成环境工程有限公司 | 小雪街道 | 35专用设备制造业 | 59.99 | 59 | B |
60 | 济宁润欣纺织股份有限公司 | 姚村镇 | 17纺织业 | 58.46 | 60 | B |
61 | 曲阜冶通铸材科技发展有限公司 | 王庄镇 | 30非金属矿物制品业 | 58.17 | 61 | B |
62 | 曲阜金升电机有限公司 | 经济开发区 | 38电气机械和器材制造业 | 57.79 | 62 | B |
63 | 山东焦点生物科技股份有限公司 | 息陬镇 | 27医药制造业 | 57.71 | 63 | B |
64 | 山东海盾高新工程材料制造有限公司 | 经济开发区 | 30非金属矿物制品业 | 56.99 | 64 | B |
65 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | 书院街道 | 38电气机械和器材制造业 | 56.83 | 65 | B |
66 | 山东佳豪铸造材料有限公司 | 王庄镇 | 30非金属矿物制品业 | 56.48 | 66 | B |
67 | 曲阜长诺压铸有限公司 | 书院街道 | 34通用设备制造业 | 56.22 | 67 | B |
68 | 曲阜裕达建材有限公司 | 尼山镇 | 30非金属矿物制品业 | 56.10 | 68 | B |
69 | 山东鲁强电工科技股份有限公司 | 鲁城街道 | 38电气机械和器材制造业 | 55.73 | 69 | B |
70 | 曲阜佳诚建材有限公司 | 尼山镇 | 30非金属矿物制品业 | 55.57 | 70 | B |
71 | 山东省水电设备厂 | 鲁城街道 | 35专用设备制造业 | 55.25 | 71 | B |
72 | 曲阜甜源生物科技有限公司 | 鲁城街道 | 14食品制造业 | 54.91 | 72 | B |
73 | 曲阜市玉樵夫科技有限公司 | 经济开发区 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 54.55 | 73 | B |
74 | 山东亿能电源有限公司 | 书院街道 | 38电气机械和器材制造业 | 53.00 | 74 | B |
75 | 山东裕鑫重工有限公司 | 防山镇 | 35专用设备制造业 | 52.10 | 75 | B |
76 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 经济开发区 | 38电气机械和器材制造业 | 51.35 | 76 | B |
77 | 山东鲁强地纬建筑工程有限公司 | 经济开发区 | 33金属制品业 | 50.89 | 77 | B |
78 | 山东孔府制药有限公司 | 鲁城街道 | 27医药制造业 | 50.80 | 78 | B |
79 | 山东新元素生物科技有限公司 | 经济开发区 | 27医药制造业 | 50.40 | 79 | B |
80 | 曲阜金皇活塞股份有限公司 | 经济开发区 | 34通用设备制造业 | 50.24 | 80 | B |
81 | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 鲁城街道 | 38电气机械和器材制造业 | 50.17 | 81 | B |
82 | 山东和顺腾达门窗有限公司 | 经济开发区 | 33金属制品业 | 48.59 | 82 | B |
83 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 陵城镇 | 35专用设备制造业 | 47.94 | 83 | B |
84 | 山东和顺腾达高科技材料有限公司 | 王庄镇 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 47.41 | 84 | B |
85 | 山东固丰建材科技有限公司 | 小雪街道 | 26化学原料和化学制品制造业 | 46.99 | 85 | B |
86 | 曲阜永安包装制品有限公司 | 书院街道 | 29橡胶和塑料制品业 | 46.61 | 86 | B |
87 | 曲阜孔府家酒酿造有限公司 | 鲁城街道 | 15酒、饮料和精制茶制造业 | 46.35 | 87 | B |
88 | 曲阜荣邦交通轨道科技有限公司 | 防山镇 | 30非金属矿物制品业 | 46.35 | 87 | B |
89 | 曲阜市圣利食品有限公司 | 姚村镇 | 13农副食品加工业 | 45.82 | 89 | C |
90 | 曲阜市惠通建材有限公司 | 王庄镇 | 30非金属矿物制品业 | 45.60 | 90 | C |
91 | 山东金达汽车部件制造股份有限公司 | 息陬镇 | 36汽车制造业 | 45.30 | 91 | C |
92 | 山东普文特建材有限公司 | 姚村镇 | 30非金属矿物制品业 | 45.24 | 92 | C |
93 | 山东圣地宝药业有限公司 | 陵城镇 | 27医药制造业 | 45.03 | 93 | C |
94 | 曲阜市药用辅料有限公司 | 经济开发区 | 27医药制造业 | 44.82 | 94 | C |
95 | 曲阜市索龙索具有限责任公司 | 经济开发区 | 33金属制品业 | 44.78 | 95 | C |
96 | 曲阜市山大矿山机械设备有限公司 | 姚村镇 | 35专用设备制造业 | 44.39 | 96 | C |
97 | 曲阜华亿木业股份有限公司 | 息陬镇 | 21家具制造业 | 43.35 | 97 | C |
98 | 曲阜东方服装有限公司 | 经济开发区 | 18纺织服装、服饰业 | 42.57 | 98 | C |
99 | 山东圣香远生物科技有限公司 | 防山镇 | 14食品制造业 | 42.17 | 99 | C |
100 | 山东巨能药业有限公司 | 陵城镇 | 27医药制造业 | 41.81 | 100 | C |
101 | 山东正祥工矿设备股份有限公司 | 时庄街道 | 34通用设备制造业 | 41.58 | 101 | C |
102 | 曲阜市泰瑞电力科技有限公司 | 经济开发区 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 41.50 | 102 | C |
103 | 曲阜天博汽车制动器有限公司 | 息陬镇 | 36汽车制造业 | 41.26 | 103 | C |
104 | 山东精工路桥装备科技有限公司 | 石门山镇 | 33金属制品业 | 40.80 | 104 | C |
105 | 山东晗汐路桥工程有限公司 | 书院街道 | 30非金属矿物制品业 | 40.63 | 105 | C |
106 | 曲阜市鸿运铸造材料厂 | 石门山镇 | 30非金属矿物制品业 | 40.47 | 106 | C |
107 | 曲阜市瑞福源面业有限公司 | 陵城镇 | 13农副食品加工业 | 39.97 | 107 | C |
108 | 曲阜圣旺生物科技有限公司 | 书院街道 | 27医药制造业 | 39.76 | 108 | C |
109 | 曲阜市华珠机械有限公司 | 书院街道 | 34通用设备制造业 | 39.53 | 109 | C |
110 | 济宁中基饲料有限公司 | 陵城镇 | 13农副食品加工业 | 39.14 | 110 | C |
111 | 山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司 | 陵城镇 | 35专用设备制造业 | 38.90 | 111 | C |
112 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 时庄街道 | 38电气机械和器材制造业 | 38.85 | 112 | C |
113 | 曲阜市孔圣水泥制品有限公司 | 姚村镇 | 30非金属矿物制品业 | 38.80 | 113 | C |
114 | 曲阜甫林电子有限公司 | 时庄街道 | 36汽车制造业 | 38.25 | 114 | C |
115 | 曲阜市金马包装有限公司 | 鲁城街道 | 23印刷和记录媒介复制业 | 38.16 | 115 | C |
116 | 曲阜远恒建材股份有限公司 | 时庄街道 | 30非金属矿物制品业 | 37.64 | 116 | C |
117 | 曲阜嘉信电气有限公司 | 经济开发区 | 38电气机械和器材制造业 | 37.60 | 117 | C |
118 | 曲阜安达工贸有限公司 | 小雪街道 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37.45 | 118 | C |
119 | 山东力文医疗器械有限公司 | 经济开发区 | 35专用设备制造业 | 37.30 | 119 | C |
120 | 山东陌匠新型建材科技有限公司 | 陵城镇 | 30非金属矿物制品业 | 36.93 | 120 | C |
121 | 山东久聚建筑科技有限公司 | 陵城镇 | 30非金属矿物制品业 | 36.48 | 121 | C |
122 | 曲阜华艺工艺品有限公司 | 鲁城街道 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35.95 | 122 | C |
123 | 曲阜市铸造材料厂 | 石门山镇 | 30非金属矿物制品业 | 35.95 | 122 | C |
124 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | 鲁城街道 | 15酒、饮料和精制茶制造业 | 35.76 | 124 | C |
125 | 曲阜市荣和科工贸有限公司 | 陵城镇 | 30非金属矿物制品业 | 35.15 | 125 | C |
126 | 山东宏泰塑业有限公司 | 息陬镇 | 29橡胶和塑料制品业 | 33.37 | 126 | C |
127 | 曲阜虹桥铝业有限公司 | 鲁城街道 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 32.85 | 127 | C |
128 | 山东固强木业股份有限公司 | 尼山镇 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 32.81 | 128 | C |
129 | 曲阜市鑫华矿山配件有限公司 | 经济开发区 | 34通用设备制造业 | 32.53 | 129 | C |
130 | 山东鲁虹农业科技股份有限公司 | 鲁城街道 | 26化学原料和化学制品制造业 | 32.16 | 130 | C |
131 | 曲阜市鲁南建材有限公司 | 吴村镇 | 30非金属矿物制品业 | 31.55 | 131 | C |
132 | 曲阜市鑫军环保建材有限公司 | 防山镇 | 30非金属矿物制品业 | 31.46 | 132 | C |
133 | 曲阜市冠达球业有限公司 | 小雪街道 | 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31.30 | 133 | C |
134 | 山东省水工机械有限公司 | 陵城镇 | 35专用设备制造业 | 31.04 | 134 | C |
135 | 曲阜汇泰球业股份有限公司 | 息陬镇 | 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30.91 | 135 | C |
136 | 曲阜市翔天机械有限公司 | 陵城镇 | 38电气机械和器材制造业 | 30.26 | 136 | C |
137 | 山东闻春礼食品集团有限公司 | 书院街道 | 13农副食品加工业 | 30.24 | 137 | D |
138 | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 时庄街道 | 38电气机械和器材制造业 | 28.82 | 138 | D |
139 | 曲阜吉浩包装有限公司 | 经济开发区 | 23印刷和记录媒介复制业 | 26.73 | 139 | D |
140 | 山东德晟矿用工程材料有限公司 | 王庄镇 | 30非金属矿物制品业 | 26.03 | 140 | D |
141 | 山东兴宇新能源科技有限公司 | 经济开发区 | 38电气机械和器材制造业 | 25.45 | 141 | D |
142 | 曲阜市巨力铁路轨道工程股份有限公司 | 防山镇 | 37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24.12 | 142 | C |
143 | 天燚股份有限公司 | 吴村镇 | 38电气机械和器材制造业 | 23.86 | 143 | C |
144 | 山东禹兵传热系统有限公司 | 防山镇 | 34通用设备制造业 | 20.84 | 144 | D |
145 | 曲阜市恒通路桥工程材料有限公司 | 王庄镇 | 30非金属矿物制品业 | 19.82 | 145 | D |
146 | 山东裕隆金和精密机械有限公司 | 经济开发区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 19.18 | 146 | C |
147 | 曲阜市自来水有限公司 | 鲁城街道 | 46水的生产和供应业 | 69.09 | T | |
148 | 济宁曲阜新区富弘燃气有限公司 | 小雪街道 | 45燃气生产和供应业 | 116.00 | T | |
149 | 山东公用集团曲阜水务有限公司 | 时庄街道 | 46水的生产和供应业 | 17.64 | T | |
150 | 华能曲阜热电有限公司 | 时庄街道 | 44电力、热力生产和供应业 | 55.00 | T | |
151 | 曲阜富华燃气有限公司 | 鲁城街道 | 45燃气生产和供应业 | 109.83 | T | |
152 | 山东圣方热力有限公司 | 陵城镇 | 44电力、热力生产和供应业 | 13.11 | T |
附件:曲政办字〔2020〕10号 曲阜市人民政府办公室关于公布2019年度曲阜市规上工业企业亩产效益初步评价结果的通知.doc
曲政办字〔2020〕10号 曲阜市人民政府办公室关于公布2019年度曲阜市规上工业企业亩产效益初步评价结果的通知.pdf