经 曲阜 县(市、区)扶贫办 2020 年 11月 02 日认定,现将已贴息的富民生产贷予以公告,公告期为 10 天( 2020 年 11 月 02日至 2020 年 11月 12 日)。
监督电话:12317,0537-4498968
通讯地址或电子邮箱:qfsfpkfbgs@ji.shandong.cn
附件:富民生产贷贴息公告名单
(公告单位)(盖章)
2020年 11 月 02日
富民生产贷贴息公告名单
经营主体名称:曲阜市鼎新路桥有限公司
经营地址:小雪街道 贷款期限:20170313至20180312
贷款额度:80万 贴息规模(元):24000.00
带动贫困人口名单
姓 名 | 帮扶方式 | 帮扶标准 元/年 | 帮扶时间 年 月- 年 月 | 是否签订协议 |
张文芝 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
刘士雨 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
郭士斗 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
郭士臣 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
刘伯树 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
桂清雷 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
孔庆坤 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
刘士银 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
段保财 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
桂承金 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
孔庆芳 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
桂金成 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
陈奉山 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
陈西银 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
段佳乐 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
罗文友 | 稳定增收 | 1500 | 贷款周期 | 是 |
注:本公示应于贷前资格认定后,贷款发放前,在经营场所和带动贫困人口户籍所在地完成。帮扶方式包括稳定就业、稳定劳务、稳定增收。