编号 | 公司名称 | 项目名称 | 具体情况 |
曲建房预字2019第1号 | 曲阜圣弘苑置业有限公司 | 栖贤雅苑 | 21#(23层住宅:11930.42m²) |
曲建房预字2019第2号 | 曲阜御龙湾房地产开发有限公司 | 崇德公馆 | 11#(3层住宅:1339.4m²) 12#(3层住宅:1339.4m²) |
曲建房预字2019第3号 | 曲阜御龙湾房地产开发有限公司 | 崇德公馆 | 20#(7层住宅:5011m²) 25#(8层住宅:6385.61m²) 26#(18层住宅:9305m²) 10#(2层住宅:856.36m²) |
曲建房预字2019第4号 | 山东孝养城老年产业有限公司 | 孝养城 | 82#(2层住宅:440.4m²) 83#(2层住宅:440.2m²) 84#(2层住宅:440.4m²) |
曲建房预字2019第5号 | 曲阜犁铧春秋置业有限公司 | 犁铧春秋(二期) | 1#(29层住宅:21089.12m²商业:726.82m² ) 6#(7层住宅:7423.3m²) 9#(30层住宅:21821.2m²商业:758m²) |
曲建房预字2019第6号 | 山东君泰房地产开发集团有限公司曲阜分公司 | 世界铭筑 |
1#(18层住宅:13574.74m²) 6#(11层住宅:5220.82m²) 11#(11层住宅:5397.48m²) 15#(11层住宅:5220.82m²) |
曲建房预字2019第7号 | 山东君泰房地产开发集团有限公司曲阜分公司 | 世界铭筑 | 2#(18层住宅:12860.16m²商业:685m² ) 7#(15层住宅:7436.7m²) 12#(15层住宅:7436.7m²) 16#(15层住宅:8329.5m²) |
曲建房预字2019第8号 | 山东君泰房地产开发集团有限公司曲阜分公司 | 世界铭筑 | 5#(10层住宅:4863.08m²) |
曲建房预字2019第9号 | 曲阜顺和房地产开发有限公司 | 名城▪水岸雅居 | 35#(18层住宅:6829m²) 36#(18层住宅:10947m²) 37#(18层住宅:13565m²) |