各科室,各有关企业:
根据山东省环境保护厅《关于印发<山东省“十三五”危险废物规范化管理评估办法>的通知》(鲁环发[2018]51号)和济宁市环境保护局办公室《关于印发<济宁市危险废物规范化管理考核工作方案>的通知》(济环办[2018]8号)的要求,我局制定了《曲阜市危险废物规范化管理考核工作方案》。现印发给你们,请遵照执行。
2018年3月23日
曲阜市危险废物规范化管理考核工作方案
为加强全市危险废物污染防治,深化危险废物规范化管理,根据《山东省“十三五”危险废物规范化管理评估办法》和《济宁市危险废物规范化管理考核工作方案》,制定本考核工作方案。
一、考核目标
进一步落实政府和相关部门危险废物监管责任,强化危险废物管理监督检查,持续促进危险废物产生单位和经营单位落实处理危险废物的主体责任。推进危险废物监管能力建设,加大危险废物利用处置能力,严格执行各项法律制度和相关标准规范,全面提升危险废物规范化管理水平,确保环境安全。
二、考核范围
(一)县级考核
1.经营单位:(1)省级发证的经营单位;(2)省级发证的废铅酸蓄电池收集站和暂存点(名单详见山东省环保厅网站公布的关于拟纳入全省规范管理的第一、第二批废铅酸蓄电池收集转移企业名单);(3)市级发证的医疗废物处置单位;(4)县级发证的废矿物油收集单位和废镍镉电池收集单位。以上单位全部纳入检查范围。
2.重点产废单位:(1)省级重点产废单位;(2)市级重点产废单位;(3)县级重点产废单位。以上单位全部纳入检查范围。
3.其他产废单位,抽查不少于总数的25%。
4.其他要求:检查结果为不达标或基本达标的产废单位,列为跟踪督查对象,限期整改,列入下一年度考核。产废单位数量较多的县(市、区),对检查结果为达标的产废单位,在下一年度的抽查比例应控制在10%以内。
5.检查企业数量不足最低要求的80%,直接判定检查等级为C。
(二)重点产废单位识别:
本方案所指重点产废单位包括下列企业或行业中的企业:
1.企业:年产生或贮存危险废物大于100吨的为省级重点产废单位,年产生或贮存危险废物大于10吨的为市级重点产废单位,年产生或贮存危险废物大于1吨的为县级重点产废单位(产废单位年产废量参照上年度国家固废调查系统)。涉危险废物投诉举报多、有严重违法违规记录、涉危险废物环境安全隐患突出的企业;长期贮存不及时利用、处置危险废物的企业。
2.行业:涉及重金属、三致(致畸致癌致突变)物质、持久性有机污染物及医疗废物等的有色、石化化工、医药等重点行业;区域重点行业;非法转移、倾倒、处置案件频发的行业;上年度危险废物规范化管理考核平均合格率低的行业。
三、考核方式
实行分级考核。省环保厅对各市危险废物规范化管理情况环保局进行评估,对经营单位、重点产废单位、其他产废单位进行抽查检查。市环保局对各县(市、区)危险废物规范化管理情况组织考核检查,对经营单位、重点产废单位、其他产废单位进行抽查检查。各县(市、区)环保局对辖区内产废单位、经营单位进行检查。
(一)县级考核。按照考核范围对辖区内的经营单位、产废单位、重点行业、其他产废单位进行检查。
(二)检查要求。环保部门对重点产废单位、经营单位均严格按照《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕99号)进行检查,并填写《被检查单位基本情况记录表》(见附件2)。检查可以结合季度、半年、年终检查进行,也可以结合环保专项行动、“双随机、一公开”进行。
四、有关要求
(一)高度重视,认真组织。危险废物规范化管理水平已纳入2018年度各市经济社会发展综合考核指标体系。我局将加大对危险废物管理工作的检查考核力度,建立健全考核机制,对本辖区危险废物产生、经营企业进行细致检查。
(二)严肃查处涉危险废物环境违法行为。我局对在考核、检查过程中发现的企业违法行为,要严格依据相关法律法规进行查处,涉嫌环境违法犯罪的要及时移送司法机关。
附件1:工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表
附件2:危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及检查表<?xml:namespace prefix = spanstyle='color />
附1
工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人: 环保负责人:
检查时间: 年 月 日 时至 时
检查人员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
检查项目 | 检查主要内容 | 分数 | 达标标准 | 评分细则 | 检查方法 | 备注 | |
满分 | 得分 | ||||||
一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条) | 1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。 | 2 | 建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。 | 1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。 | 资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查 | ||
1 | 执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。 | 1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得0分。 | 现场核查 | ||||
二、标识制度(《固体法》第五十二条) | 2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A所示标签设置危险废物识别标志。 | 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处错误。得0.5分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得0分。 | 现场核查 | ||
二、标识制度(《固体法》第五十二条) | 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志。 | 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。得1分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。 | 现场核查 | ||
三、管理计划制度(《固体法》第五十三条) | 4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。 | 2 | 制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看危险废物管理计划) | ||
5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 报环保部门备案;及时申报了重大改变。 | 1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容若有重大改变,及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得0分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括:(1)变更法人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过20%(4)新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 | 资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料) | |||
四、申报登记制度(《固体法》第五十三条) | 6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 4 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报);内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 | 1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料) | ||
7.申报事项有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 及时申报了重大改变。 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。 | 资料检查 | |||
五、源头分类制度(《固体法》第五十八条) | 8.按照危险废物特性分类进行收集。 | 2 | 危险废物按种类分别存放,且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。 | A.危险废物按种类分别存放; B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。 以上每项符合得1分。 注: 此条考核收集时的源头分类。 | 现场核查 | ||
六、转移联单制度(《固体法》第五十九条) | 9.在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移计划,并得到批准。 | 2 | 有获得环保部门批准的转移计划。 | 1.有获得环保部门批准的转移计划。得2分。 2.未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。得0分。 注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区市市内转移不需报批,该项不适用。 | 资料检查(查看批准的转移计划)、现场询问所在地县级以上环保部门 | ||
10.转移危险废物的,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加盖公章。 | 4 | 按照实际转移的危险废物,如实填写危险废物转移联单。 | 1.根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得4分。 2.联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0分。 注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求,得4分。 | 资料检查(现场查看转移联单,并结合环评文件、台账记录等材料进行核对) | |||
11.转移联单保存齐全。 | 1 | 截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 | 1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报登记等材料数据一致。得1分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得0分。 注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况,不重复扣分。 | 资料检查(查看联单,可与申报登记数据核对) | |||
七、经营许可证制度(《固体法》第五十七条) | *12.转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 2 | 除贮存和自行利用处置的,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 1.除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登记、环评、转移联单等数据核对)。得2分。 2.除贮存和自行利用处置的,危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0分。 | 资料检查(可与申报登记数据及其证明材料,以及转移联单等核对) | ||
13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。 | 2 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 | 1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内,可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议,且协议在有效期内,但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1分。 3.未签订危险废物处理协议,或协议过期。得0分。 | 资料检查(核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件) | |||
八、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 14.制定了意外事故的防范措施和应急预案。 | 1 | 有意外事故应急预案(综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案)。 | A.应急预案有明确的管理机构及负责人; B.有意外事故的情形及相应的处理措施; C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资; D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2.未制定意外事故应急预案,或不能达到上述两项以上要求。得0分。 | 资料检查(查看应急预案) | ||
八、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 | 1 | 在当地环保部门备案。 | 1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分。 | 资料检查(查看备案证明) | ||
16.按照预案要求每年组织应急演练。 | 2 | 按照预案要求每年组织应急演练。 | 对于危险废物年产生量在10吨以下的企业: 1.有图片、文字或视频记载。得2分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。 对于危险废物年产生量10吨(含)以上的企业,近一年内组织了应急演练,以下每项要求符合得0.5分;未组织应急预案演练的得0分。 A.有详细的演练计划; B.有演练的图片、文字或视频记录; C.有演练后的总结材料; D.参加演练人员熟悉应急防范措施。 | 资料检查(查看应急预案演练记录)、现场询问 | |||
九、业务培训(《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,环发〔2011〕19号第五条) | 17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。 | 1 | 相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定;熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求;掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。 | A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训; B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看培训相关材料)、现场询问 | ||
十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条) | 18.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。 | 2 | 有环评材料,并完成“三同时”验收。 | 1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,但未完成“三同时”验收。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。 注:对《环境影响评价法》实施前已建成,又未发生改建、扩建的项目,该项不适用。 | 资料检查(查看环评及批复、验收报告等) | ||
19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 | 12 | 贮存场所地面作硬化及防渗处理;场所应有雨棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危险废物的容器完好无损。 | A.贮存场所地面硬化及防渗处理; B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并采取措施禁止无关人员进入; C.设置废水导排管道或渠道; D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理; E.贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置; F.装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得2分。 | 现场核查 | |||
十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条) | 20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物;未将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 2 | 做到分类贮存。 | A.按照危险废物特性进行分类贮存,未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物; B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。 | 现场核查 | ||
21.建立危险废物贮存台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。 | 3 | 有台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。 | 1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2.有台账,但台账存在两处及以下错误。得2分。 3.无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注:危险废物贮存情况包括:名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 | 资料检查 | |||
合 计 | 50 | --- |
附2
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及检查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人: 环保负责人:
检查时间: 年 月 日 时至 时
检查人员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。 7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
检查项目 | 检查主要内容 | 分数 | 达标标准 | 评分细则 | 检查方法 | 备注 | |
满分 | 得分 | ||||||
一、经营许可证制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第五十七条;《危险废物经营许可证管理办法》,以下简称《许可办法》,第二十条) | 1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位,依法申请领取了危险废物经营许可证。 | 6 | 具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证,且具备相应的资质。 | A.危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质; B.危险废物贮存设施有环评材料,且完成了“三同时”验收; C.危险废物利用、处置设施有环评材料,且完成了“三同时”验收; D.贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求(贮存场所地面须作硬化及防渗处理;场所应有雨棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危险废物的容器完好无损)。 A、B项每项符合得1分,C、D项每项符合得2分。 | 资料检查(查看运输单位的相关资质;查看危险废物经营许可证、环评批复、验收报告等)、现场核查(检查贮存场所“三防”措施) | ||
2.领取危险废物收集经营许可证的单位,应当与处置单位签订接收合同,并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。(仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位) | 1 | 签订了符合要求的合同,并能在90个工作日内将危险废物移给上述单位。 | 1.能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位处理,能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料,超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。得1分。 2.未在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位,又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料,或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料。得0分。 | 资料检查(查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证等相关材料;查看经营情况记录簿) | |||
一、经营许可证制度(《固体法》,第五十七条;《许可办法》,第二十条) | *3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | 1 | 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。 | 1.严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动,经营范围与环保部门颁发的危险废物经营许可证所列范围一致,且在有效期内。得1分。 2.未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得0分。 | 资料检查、现场核查(对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动) | ||
二、识别标识制度(《固体法》第五十二条) | 4.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(HJ421-2008)所示标签设置危险废物(含医疗废物)识别标志。 | 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处错误。得0.5分。 3.未设置识别标志、识别标志样式不正确或填写内容有两处及以上错误。得0分。 | 现场核查 | ||
5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施和场所,必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确,错误两处及以下)的危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志图案错误或危险废物的设施、场所有两处及以上未设置识别标志。得0分。 | 现场核查 | ||||
三、管理计划制度(《固体法》第五十三条) | 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。 | 2 | 制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施; D. 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看危险废物管理计划) | ||
7.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 报环保部门备案;及时申报了重大改变。 | 1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容有重大改变及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料,或有重大改变未及时申报。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料) | |||
四、申报登记制度(《固体法》第五十三条) | 8.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 4 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报);内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 | 1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料) | ||
四、申报登记制度(《固体法》第五十三条) | 9.申报事项有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 及时申报了重大改变。 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料) | ||
五、转移联单制度(《固体法》第五十九条) | 10.按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中接受单位栏目,并加盖公章。 | 2 | 按照实际接收的危险废物,如实填写危险废物转移联单。 | 1.根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写接收单位栏目并加盖公章,联单按规定交付相应单位。得2分。 2.对联单未按规定交付相应单位、未如实填写联单接收单位栏,或未加盖公章。得0分。 注: 若当地实行电子转移联单,企业如实、规范填写电子转移联单,也视为符合要求,得2分。 | 资料检查、现场核查(现场查看联单,并与经营情况记录等进行核对) | ||
11.转移联单保存齐全,并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 | 1 | 当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 | 2.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据、类别等信息与经营记录薄一致。得1分。 3.联单保存不齐全或数据、类别等信息与经营记录薄不一致。得0分。 注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况,不重复扣分。 | 资料检查、现场核查(现场查看联单,并与经营情况记录等进行核对) | |||
五、转移联单制度(《固体法》第五十九条) | *12.需转移给外单位利用或处置的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 1 | 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 1.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物,全部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位,可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得1分。 2.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物,未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位,或无法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得0分。 | 现场核查 (根据危险废物经营情况记录簿逐一核对,如核查焚烧飞灰的去向等) | ||
13.利用处置过程产生不能自行利用处置的危险废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 | 1 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 | 1.有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同,且合同在有效期内。得1分。 2.不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合同,或合同已失效。得0分。 | 资料检查(查看合同) | |||
六、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 14.参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》(原国家环境保护总局公告2007年第48号)制定了意外事故的防范措施和应急预案。 | 1 | 有意外事故应急预案。 | A.应急预案有明确的管理机构及负责人; B.有意外事故的情形及相应的处理措施; C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资; D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2.未制定应急预案或不能达到上述要求。得0分。 | 资料检查(查看应急预案) | ||
六、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 | 1 | 在当地环保部门备案。 | 1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料) | ||
16.按照预案要求每年组织应急演练。 | 2 | 上年度组织应急预案演练。 | A.有详细的演练计划; B.有演练的图片、文字或视频等记录; C.有演练后的总结材料; D.参加演练人员熟悉应急防范措施。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看演练记录)、现场询问 | |||
七、贮存设施(《固体法》第十三条、第五十八条) | 17.贮存期限不超过一年;延长贮存期限的,报经相应环保部门批准。 | 1 | 危险废物贮存不超过一年;超过一年的报经相应环保部门批准。 | 1.危险废物贮存不超过一年,超过一年的报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准,提供相应的证明材料。得1分。 2.危险废物贮存超过一年但未获有效批准。得0分。 | 资料检查(查看经营情况记录簿)、现场核查 | ||
18.分类收集、贮存危险废物,未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物,装载危险废物的容器完好无损。 | 2 | 做到分类贮存;装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。 | A.危险废物做好了分类收集、贮存; B.装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷; 以上每项符合得1分。 | 现场核查 | |||
19.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 1 | 做到分类贮存。 | 1.危险废物未混入非危险废物中贮存。得1分。 2.危险废物混入非危险废物中贮存。得0分。 | 现场核查 | |||
八、利用处置设施(《固体法》第十三条、五十五条;《许可办法》第二十一条) | 20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。 | 14 | 监测频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染控制符合相关标准要求。 | 1.近一年内对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告且监测频次和项目符合要求,污染控制(包括焚烧、填埋)符合控制标准的要求。得14分。 2.近一年内进行了监测,但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改能落实达标排放的,可酌情打分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物出现超标排放后未及时采取有效整改措施。得0分。 注:监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。 | 对照相关标准查看环境监测报告、现场核查 | ||
21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后,危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施,并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | 1 | 对封场的填埋场采取封闭措施,设置了永久性标记。 | 1.对封场的填埋场采取封闭措施,设置了永久性标记。得1分。 2.对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。得0分。 | 现场核查 | |||
九、运行安全要求(《许可办法》第五条) | 22.危险废物(医疗废物除外)入厂时进行特性分析。 | 2 | 对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析。 | 1.对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析,提供分析报告。得2分。 2.对所接收的性质不明确的危险废物未进行危险特性分析,或无法提供分析报告。得0分。 注:对于接受种类单一、未有性质不明确的危险废物的经营单位,该项可不做考核。 | 资料检查(查看分析报告等) | ||
23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查,发现破损,应及时采取措施清理更换,应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 | 5 | 定期对相关设施进行检查和维护,且运行正常。 | A.定期对处置设施进行检查和维护,且运行正常; B.定期对监测设备进行检查和维护,且运行正常; C.定期对安全和应急设备进行检查和维护,且运行正常; D.定期对运行设备进行检查和维护,且运行正常; E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护,且检测精准。 以上每项符合得1分。 | 资料检查、现场核查(查看检查和维护记录) | |||
