根据《关于做好从镇事业编制人员、优秀村干部和大学生村官中选拔镇领导班子成员工作的通知》(曲组通〔2016〕40号)规定,对各镇街组织推荐的“三类人员”集中进行了公开比选,现将“三类人员”公开比选成绩公示如下(每一类别按照总分成绩进行排序):
类别 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 履历业绩赋分 | 总分 | 排名 |
事业编制 人员 |
吴村镇 | 孔祥阜 | 男 | 93.60 | 3 | 96.60 | 1 |
陵城镇 | 陈少成 | 男 | 90.00 | 3 | 93.00 | 2 | |
尼山镇 | 赵洪涛 | 男 | 87.40 | 4 | 91.40 | 3 | |
息陬镇 | 席修省 | 男 | 88.20 | 3 | 91.20 | 4 | |
王庄镇 | 高原 | 女 | 88.00 | 3 | 91.00 | 5 | |
陵城镇 | 罗荣国 | 男 | 86.80 | 2 | 88.80 | 6 | |
石门山镇 | 封志刚 | 男 | 84.40 | 4 | 88.40 | 7 | |
防山镇 | 颜廷强 | 男 | 83.60 | 4 | 87.60 | 8 | |
王庄镇 | 陈丽 | 女 | 83.00 | 4 | 87.00 | 9 | |
陵城镇 | 马洪慧 | 女 | 83.80 | 3 | 86.80 | 10 | |
尼山镇 | 张庆 | 男 | 83.80 | 3 | 86.80 | 10 | |
姚村镇 | 李宾 | 男 | 82.00 | 4 | 86.00 | 12 | |
息陬镇 | 颜倬航 | 女 | 82.80 | 3 | 85.80 | 13 | |
尼山镇 | 孔花 | 女 | 83.80 | 1 | 84.80 | 14 | |
吴村镇 | 孔令明 | 男 | 80.40 | 4 | 84.40 | 15 | |
尼山镇 | 孔祥彬 | 男 | 78.20 | 5 | 83.20 | 16 | |
息陬镇 | 孔嫚 | 女 | 83.00 | 0 | 83.00 | 17 | |
姚村镇 | 何玉龙 | 男 | 78.60 | 4 | 82.60 | 18 | |
石门山镇 | 王洪斌 | 男 | 80.40 | 2 | 82.40 | 19 | |
姚村镇 | 孔凡保 | 男 | 77.20 | 3 | 80.20 | 20 | |
防山镇 | 史振生 | 男 | 76.20 | 4 | 80.20 | 21 | |
吴村镇 | 宋文豪 | 男 | 79.40 | 0 | 79.40 | 22 | |
防山镇 | 王洪伟 | 男 | 75.20 | 3 | 78.20 | 23 | |
石门山镇 | 孔明 | 男 | 74.20 | 3 | 77.20 | 24 | |
王庄镇 | 孟祥斌 | 男 | 70.60 | 1 | 71.60 | 25 | |
优秀 村干部 |
吴村镇 | 颜廷东 | 男 | 90.40 | 4 | 94.40 | 1 |
石门山镇 | 孔令民 | 男 | 86.00 | 4 | 90.00 | 2 | |
防山镇 | 孔令东 | 男 | 84.00 | 5 | 89.00 | 3 | |
小雪街道 | 姜红伟 | 男 | 83.40 | 4 | 87.40 | 4 | |
王庄镇 | 毕传彬 | 男 | 82.20 | 5 | 87.20 | 5 | |
尼山镇 | 冯敬华 | 男 | 81.20 | 5 | 86.20 | 6 | |
陵城镇 | 许开磊 | 男 | 82.60 | 3 | 85.60 | 7 | |
时庄街道 | 姚建军 | 男 | 80.60 | 3 | 83.60 | 8 | |
息陬镇 | 聂玉国 | 男 | 79.00 | 0 | 79.00 | 9 | |
陵城镇 | 陈贵磊 | 男 | 75.20 | 1 | 76.20 | 10 | |
大学生 村官 |
陵城镇 | 孔赓 | 男 | 92.80 | 3 | 95.80 | 1 |
息陬镇 | 刘海韵 | 男 | 92.20 | 3 | 95.20 | 2 | |
时庄街道 | 孔超 | 女 | 84.60 | 2 | 86.60 | 3 | |
姚村镇 | 刘中善 | 男 | 84.20 | 2 | 86.20 | 4 | |
尼山镇 | 武亚梅 | 女 | 84.40 | 1 | 85.40 | 5 | |
书院街道 | 康悦 | 女 | 83.60 | 0 | 83.60 | 6 | |
息陬镇 | 吕国营 | 男 | 80.40 | 3 | 83.40 | 7 | |
防山镇 | 孙春光 | 男 | 81.60 | 1 | 82.60 | 8 | |
王庄镇 | 闫冬冬 | 女 | 82.20 | 0 | 82.20 | 9 | |
小雪街道 | 邵辉 | 女 | 80.80 | 1 | 81.80 | 10 | |
吴村镇 | 宋晓艳 | 女 | 81.00 | 0 | 81.00 | 11 | |
石门山镇 | 王福增 | 男 | 76.20 | 0 | 76.20 | 12 |
综合公开比选成绩,按照总成绩从高到低的顺序确定8名镇事业编制人员、3名优秀村干部、5名大学生村官进入体检范围,体检合格的确定为差额考察人选。
中共曲阜市委组织部
2016年11月10日